I'm using Version 0.3.4b.
2 x 1060 MSI Aero 3gb
Seems bit low

Temp: GPU0: 66C GPU1: 59C
GPU0: 229 Sol/s GPU1: 244 Sol/s
Total speed: 473 Sol/s
INFO 23:59:16: GPU1 Accepted share 58ms [A:136, R:0]
INFO 23:59:16: GPU0 Accepted share 33ms [A:102, R:1]
INFO 23:59:19: GPU0 Accepted share 34ms [A:103, R:1]
INFO 23:59:20: GPU0 Accepted share 33ms [A:104, R:1]
INFO 23:59:20: GPU1 Accepted share 33ms [A:137, R:0]
INFO 23:59:26: GPU1 Accepted share 61ms [A:138, R:0]
INFO 23:59:29: GPU1 Accepted share 30ms [A:139, R:0]
INFO 23:59:29: GPU1 Accepted share 130ms [A:140, R:0]
INFO 23:59:35: GPU0 Accepted share 56ms [A:105, R:1]
INFO 23:59:39: GPU1 Accepted share 30ms [A:141, R:0]
INFO 23:59:40: GPU0 Accepted share 30ms [A:106, R:1]
INFO 23:59:42: GPU0 Accepted share 33ms [A:107, R:1]
INFO 23:59:44: GPU0 Accepted share 30ms [A:108, R:1]
Temp: GPU0: 66C GPU1: 59C
GPU0: 232 Sol/s GPU1: 245 Sol/s
Total speed: 477 Sol/s
INFO 23:59:48: GPU1 Accepted share 30ms [A:142, R:0]
INFO 23:59:50: GPU0 Accepted share 71ms [A:109, R:1]
INFO 23:59:57: GPU0 Accepted share 29ms [A:110, R:1]
INFO 00:00:00: GPU1 Accepted share 31ms [A:143, R:0]
INFO 00:00:01: GPU1 Accepted share 31ms [A:144, R:0]
INFO 00:00:07: GPU0 Accepted share 31ms [A:111, R:1]