Version 0.2.1, 1080 Ti, 220W:
# GPU0 connected to: us1-zcash.flypool.org:3333
# GPU0 server set difficulty to: 00083126e978d4fdf3b645a1...
# GPU1 connected to: us1-zcash.flypool.org:3333
# GPU1 server set difficulty to: 00083126e978d4fdf3b645a1...
# GPU2 connected to: us1-zcash.flypool.org:3333
# GPU2 server set difficulty to: 00083126e978d4fdf3b645a1...
# GPU3 connected to: us1-zcash.flypool.org:3333
# GPU3 server set difficulty to: 00083126e978d4fdf3b645a1...
# GPU4 connected to: us1-zcash.flypool.org:3333
# GPU4 server set difficulty to: 00083126e978d4fdf3b645a1...
# GPU5 connected to: us1-zcash.flypool.org:3333
# GPU5 server set difficulty to: 00083126e978d4fdf3b645a1...
GPU0 Sol/s: 705.4 Avg: 705.4 I/s: 374.3 Shares/s: 0.100 +
GPU1 Sol/s: 727.6 Avg: 727.6 I/s: 388.7 Shares/s: 0.300 +++
GPU2 Sol/s: 728.6 Avg: 728.6 I/s: 390.1 Shares/s: 0.200 ++
GPU3 Sol/s: 701.2 Avg: 701.2 I/s: 380.9 Shares/s: 0.200 ++
GPU4 Sol/s: 705.2 Avg: 705.2 I/s: 380.0 Shares/s: 0.100 +
GPU5 Sol/s: 722.8 Avg: 722.8 I/s: 384.0 Shares/s: 0.200 ++
==== Sol/s: 4290.8 Avg: 4290.8 I/s: 2298.0 Shares/s: 0.200
GPU0 Sol/s: 704.7 Avg: 705.0 I/s: 372.5 Shares/s: 0.200 +++
GPU1 Sol/s: 722.1 Avg: 724.8 I/s: 384.8 Shares/s: 0.200 +
GPU2 Sol/s: 709.6 Avg: 719.1 I/s: 387.0 Shares/s: 0.250 +++
GPU3 Sol/s: 708.2 Avg: 704.7 I/s: 377.6 Shares/s: 0.150 +
GPU4 Sol/s: 712.7 Avg: 709.0 I/s: 377.6 Shares/s: 0.250 ++++
GPU5 Sol/s: 708.5 Avg: 715.7 I/s: 380.9 Shares/s: 0.200 ++
==== Sol/s: 4265.8 Avg: 4278.3 I/s: 2280.4 Shares/s: 0.200
GPU0 Sol/s: 708.5 Avg: 706.2 I/s: 371.9 Shares/s: 0.300 +++++
GPU1 Sol/s: 720.6 Avg: 723.4 I/s: 385.3 Shares/s: 0.200 ++
GPU2 Sol/s: 730.9 Avg: 723.0 I/s: 386.6 Shares/s: 0.267 +++
GPU3 Sol/s: 702.7 Avg: 704.0 I/s: 377.4 Shares/s: 0.100
GPU4 Sol/s: 707.6 Avg: 708.5 I/s: 377.3 Shares/s: 0.267 +++
GPU5 Sol/s: 715.4 Avg: 715.6 I/s: 380.1 Shares/s: 0.167 +
==== Sol/s: 4285.8 Avg: 4280.8 I/s: 2278.5 Shares/s: 0.167
> GPU0 Sol/s: 684.6 Avg: 700.8 I/s: 371.4 Shares/s: 0.275 ++
> GPU1 Sol/s: 717.1 Avg: 721.9 I/s: 385.2 Shares/s: 0.225 +++
> GPU2 Sol/s: 715.1 Avg: 721.0 I/s: 386.1 Shares/s: 0.325 +++++
> GPU3 Sol/s: 694.8 Avg: 701.7 I/s: 377.5 Shares/s: 0.100 +
> GPU4 Sol/s: 699.1 Avg: 706.2 I/s: 376.1 Shares/s: 0.200
> GPU5 Sol/s: 709.1 Avg: 714.0 I/s: 380.2 Shares/s: 0.150 +
==== Sol/s: 4219.8 Avg: 4265.5 I/s: 2276.5 Shares/s: 0.150
GPU0 Sol/s: 692.9 Avg: 699.2 I/s: 371.7 Shares/s: 0.280 +++
GPU1 Sol/s: 720.2 Avg: 721.5 I/s: 385.2 Shares/s: 0.180
GPU2 Sol/s: 728.5 Avg: 722.5 I/s: 387.1 Shares/s: 0.300 ++
GPU3 Sol/s: 704.8 Avg: 702.3 I/s: 377.3 Shares/s: 0.100 +
GPU4 Sol/s: 701.7 Avg: 705.3 I/s: 375.0 Shares/s: 0.220 +++
GPU5 Sol/s: 706.2 Avg: 712.4 I/s: 380.1 Shares/s: 0.140 +
==== Sol/s: 4254.3 Avg: 4263.3 I/s: 2276.4 Shares/s: 0.140
GPU0 Sol/s: 705.3 Avg: 700.2 I/s: 370.5 Shares/s: 0.267 ++
GPU1 Sol/s: 706.7 Avg: 719.1 I/s: 383.9 Shares/s: 0.200 +++
GPU2 Sol/s: 725.9 Avg: 723.1 I/s: 385.6 Shares/s: 0.317 ++++
GPU3 Sol/s: 712.2 Avg: 704.0 I/s: 376.9 Shares/s: 0.117 ++
GPU4 Sol/s: 701.7 Avg: 704.7 I/s: 375.9 Shares/s: 0.200 +
GPU5 Sol/s: 708.9 Avg: 711.8 I/s: 379.7 Shares/s: 0.150 ++
When running under systemd, it's not outputting to journald correctly so I had to append
ExecStart=/usr/bin/stdbuf -oL
One suggestion I would make is have the link curl or wgetable from the CLI.