
N/A Wed Feb 19 01:23:10 1997 USDE 0.00000051 0.00101847 BTC
N/A Wed Feb 19 01:23:10 1997 USDE 0.00000051 0.00101847 BTC
N/A Wed Feb 19 01:23:10 819024.83855863 USDE 0.00000051 0.41770267 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:57 51243.96089422 USDE 0.00000052 0.02664686 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:57 2156.97122115 USDE 0.00000052 0.00112163 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:42 99850 USDE 0.00000053 0.05292050 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:29 199354.3046747 USDE 0.00000062 0.12359967 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:29 158940.32812902 USDE 0.00000062 0.09854300 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:21 345.69532529 USDE 0.00000062 0.00021433 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:13 24686.8058991 USDE 0.00000063 0.01555269 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:13 52751.38896824 USDE 0.00000063 0.03323338 BTC
N/A Wed Feb 19 01:22:13 177353.57 USDE 0.00000063 0.11173275 BTC
People are really selling USDe at 51?

? This is a 1,600,000,000 coin no? Not a 10,000,000,000 coin. At those prices you cannot even pay electricity, why selling, keep it, and you never know that everything will work out...