Just out of curiosity, what we gonna do if there's a forking of one of the coins?
If it happens, I hope someone will tell me about it. I'm not following all 10 coins.
I know some exchanges can decide not to reward the forked coins, but in case they do, shall those be added to the pool?
If possible, I'll add Forkcoins to the pool. Kinda like airdrops (from Byteball) in the first round):
If any picked altcoin does an airdrop that requires action to join, please notify me.
If the exchange does not reward the extra coins, shall we take them out in an external wallet only to receive the forked coins?
Let's decide on that when it actually happens. I'll try if it's worth it.
Update without bumping:
The following table is based on the current highest bids on respectively
Bittrex,
Binance and
Poloniex. Please let me know if I made a mistake.
Sun Jan 20 13:00:02 UTC 2019 (forum time)
| | Altcoin | | | Price | | | Value | | |
| | 0.98450454 GBYTE | | | 0.00968505 BTC | | | 0.00953497 BTC | | |
| | 58.50783037 PIVX | | | 0.00020441 BTC | | | 0.01195958 BTC | | |
| | 11465.51724138 SC | | | 0.00000067 BTC | | | 0.00768189 BTC | | |
| | 212.23404255 XRP | | | 0.00008963 BTC | | | 0.01902253 BTC | | |
| | 56.46348000 NANO | | | 0.00024170 BTC | | | 0.01364722 BTC | | |
| | 3.63636000 NEO | | | 0.00210300 BTC | | | 0.00764726 BTC | | |
| | 79.73019000 WAN | | | 0.00008680 BTC | | | 0.00692058 BTC | | |
| | 83.63362106 NMC | | | 0.00019825 BTC | | | 0.01658036 BTC | | |
| | 2446.07843137 DGB | | | 0.00000266 BTC | | | 0.00650656 BTC | | |
| | 0.67222271 XMR | | | 0.01231508 BTC | | | 0.00827847 BTC | | |
| | Total | | | | | | 0.10777942 BTC | | |
Mon Jan 21 13:00:02 UTC 2019 (forum time)
| | Altcoin | | | Price | | | Value | | |
| | 0.98450454 GBYTE | | | 0.00956822 BTC | | | 0.00941995 BTC | | |
| | 58.50783037 PIVX | | | 0.00020451 BTC | | | 0.01196543 BTC | | |
| | 11465.51724138 SC | | | 0.00000068 BTC | | | 0.00779655 BTC | | |
| | 212.23404255 XRP | | | 0.00009007 BTC | | | 0.01911592 BTC | | |
| | 56.46348000 NANO | | | 0.00024840 BTC | | | 0.01402552 BTC | | |
| | 3.63636000 NEO | | | 0.00211000 BTC | | | 0.00767271 BTC | | |
| | 79.73019000 WAN | | | 0.00008820 BTC | | | 0.00703220 BTC | | |
| | 83.63362106 NMC | | | 0.00019601 BTC | | | 0.01639302 BTC | | |
| | 2446.07843137 DGB | | | 0.00000267 BTC | | | 0.00653102 BTC | | |
| | 0.67222271 XMR | | | 0.01236527 BTC | | | 0.00831221 BTC | | |
| | Total | | | | | | 0.10826453 BTC | | |
Tue Jan 22 13:00:02 UTC 2019 (forum time)
| | Altcoin | | | Price | | | Value | | |
| | 0.98450454 GBYTE | | | 0.00914523 BTC | | | 0.00900352 BTC | | |
| | 58.50783037 PIVX | | | 0.00020401 BTC | | | 0.01193618 BTC | | |
| | 11465.51724138 SC | | | 0.00000070 BTC | | | 0.00802586 BTC | | |
| | 212.23404255 XRP | | | 0.00008891 BTC | | | 0.01886972 BTC | | |
| | 56.46348000 NANO | | | 0.00024540 BTC | | | 0.01385613 BTC | | |
| | 3.63636000 NEO | | | 0.00209100 BTC | | | 0.00760362 BTC | | |
| | 79.73019000 WAN | | | 0.00009200 BTC | | | 0.00733517 BTC | | |
| | 83.63362106 NMC | | | 0.00019000 BTC | | | 0.01589038 BTC | | |
| | 2446.07843137 DGB | | | 0.00000264 BTC | | | 0.00645764 BTC | | |
| | 0.67222271 XMR | | | 0.01270002 BTC | | | 0.00853724 BTC | | |
| | Total | | | | | | 0.10751546 BTC | | |
Wed Jan 23 13:00:02 UTC 2019 (forum time)
| | Altcoin | | | Price | | | Value | | |
| | 0.98450454 GBYTE | | | 0.00906284 BTC | | | 0.00892240 BTC | | |
| | 58.50783037 PIVX | | | 0.00020673 BTC | | | 0.01209532 BTC | | |
| | 11465.51724138 SC | | | 0.00000070 BTC | | | 0.00802586 BTC | | |
| | 212.23404255 XRP | | | 0.00008912 BTC | | | 0.01891429 BTC | | |
| | 56.46348000 NANO | | | 0.00026430 BTC | | | 0.01492329 BTC | | |
| | 3.63636000 NEO | | | 0.00211700 BTC | | | 0.00769817 BTC | | |
| | 79.73019000 WAN | | | 0.00009120 BTC | | | 0.00727139 BTC | | |
| | 83.63362106 NMC | | | 0.00019222 BTC | | | 0.01607605 BTC | | |
| | 2446.07843137 DGB | | | 0.00000269 BTC | | | 0.00657995 BTC | | |
| | 0.67222271 XMR | | | 0.01265103 BTC | | | 0.00850430 BTC | | |
| | Total | | | | | | 0.10901102 BTC | | |
Thu Jan 24 13:00:02 UTC 2019 (forum time)
| | Altcoin | | | Price | | | Value | | |
| | 0.98450454 GBYTE | | | 0.00907003 BTC | | | 0.00892948 BTC | | |
| | 58.50783037 PIVX | | | 0.00022292 BTC | | | 0.01304256 BTC | | |
| | 11465.51724138 SC | | | 0.00000069 BTC | | | 0.00791120 BTC | | |
| | 212.23404255 XRP | | | 0.00008860 BTC | | | 0.01880393 BTC | | |
| | 56.46348000 NANO | | | 0.00026580 BTC | | | 0.01500799 BTC | | |
| | 3.63636000 NEO | | | 0.00211800 BTC | | | 0.00770181 BTC | | |
| | 79.73019000 WAN | | | 0.00009030 BTC | | | 0.00719963 BTC | | |
| | 83.63362106 NMC | | | 0.00019166 BTC | | | 0.01602921 BTC | | |
| | 2446.07843137 DGB | | | 0.00000263 BTC | | | 0.00643318 BTC | | |
| | 0.67222271 XMR | | | 0.01271264 BTC | | | 0.00854572 BTC | | |
| | Total | | | | | | 0.10960471 BTC | | |
Fri Jan 25 13:00:02 UTC 2019 (forum time)
| | Altcoin | | | Price | | | Value | | |
| | 0.98450454 GBYTE | | | 0.00883001 BTC | | | 0.00869318 BTC | | |
| | 58.50783037 PIVX | | | 0.00021526 BTC | | | 0.01259439 BTC | | |
| | 11465.51724138 SC | | | 0.00000069 BTC | | | 0.00791120 BTC | | |
| | 212.23404255 XRP | | | 0.00008822 BTC | | | 0.01872328 BTC | | |
| | 56.46348000 NANO | | | 0.00026900 BTC | | | 0.01518867 BTC | | |
| | 3.63636000 NEO | | | 0.00210900 BTC | | | 0.00766908 BTC | | |
| | 79.73019000 WAN | | | 0.00009020 BTC | | | 0.00719166 BTC | | |
| | 83.63362106 NMC | | | 0.00019132 BTC | | | 0.01600078 BTC | | |
| | 2446.07843137 DGB | | | 0.00000261 BTC | | | 0.00638426 BTC | | |
| | 0.67222271 XMR | | | 0.01267500 BTC | | | 0.00852042 BTC | | |
| | Total | | | | | | 0.10887692 BTC | | |
Sat Jan 26 13:00:02 UTC 2019 (forum time)
| | Altcoin | | | Price | | | Value | | |
| | 0.98450454 GBYTE | | | 0.00904354 BTC | | | 0.00890340 BTC | | |
| | 58.50783037 PIVX | | | 0.00021401 BTC | | | 0.01252126 BTC | | |
| | 11465.51724138 SC | | | 0.00000068 BTC | | | 0.00779655 BTC | | |
| | 212.23404255 XRP | | | 0.00008760 BTC | | | 0.01859170 BTC | | |
| | 56.46348000 NANO | | | 0.00028430 BTC | | | 0.01605256 BTC | | |
| | 3.63636000 NEO | | | 0.00210300 BTC | | | 0.00764726 BTC | | |
| | 79.73019000 WAN | | | 0.00009090 BTC | | | 0.00724747 BTC | | |
| | 83.63362106 NMC | | | 0.00019855 BTC | | | 0.01660545 BTC | | |
| | 2446.07843137 DGB | | | 0.00000262 BTC | | | 0.00640872 BTC | | |
| | 0.67222271 XMR | | | 0.01274121 BTC | | | 0.00856493 BTC | | |
| | Total | | | | | | 0.11033930 BTC | | |