<<  >> (p.16)
    Author Topic: [Update Apr 2024] Forum Merit distributions  (Read 29515 times)
    notocactus (OP)
    Legendary
    *
    Offline Offline

    Activity: 2716
    Merit: 4562


    Glory to Ukraine!


    View Profile WWW
    September 21, 2019, 10:21:07 AM
     #301

    Update:

    Converted intra-day merits for days in 2019.
    Code:
    . list id merit date day month2 year week month dofw if year == 2019

         +------------------------------------------------------------------------------+
         |  id   merit        date   day   month2   year      week    month        dofw |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    343. | 343     604   01jan2019     1        1   2019    2019w1   2019m1     Tuesday |
    344. | 344     530   02jan2019     2        1   2019    2019w1   2019m1   Wednesday |
    345. | 345     395   03jan2019     3        1   2019    2019w1   2019m1    Thursday |
    346. | 346    1083   04jan2019     4        1   2019    2019w1   2019m1      Friday |
    347. | 347     836   05jan2019     5        1   2019    2019w1   2019m1    Saturday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    348. | 348     784   06jan2019     6        1   2019    2019w1   2019m1      Sunday |
    349. | 349     571   07jan2019     7        1   2019    2019w1   2019m1      Monday |
    350. | 350     783   08jan2019     8        1   2019    2019w2   2019m1     Tuesday |
    351. | 351    1162   09jan2019     9        1   2019    2019w2   2019m1   Wednesday |
    352. | 352     988   10jan2019    10        1   2019    2019w2   2019m1    Thursday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    353. | 353     879   11jan2019    11        1   2019    2019w2   2019m1      Friday |
    354. | 354     713   12jan2019    12        1   2019    2019w2   2019m1    Saturday |
    355. | 355     979   13jan2019    13        1   2019    2019w2   2019m1      Sunday |
    356. | 356    1128   14jan2019    14        1   2019    2019w2   2019m1      Monday |
    357. | 357     818   15jan2019    15        1   2019    2019w3   2019m1     Tuesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    358. | 358     881   16jan2019    16        1   2019    2019w3   2019m1   Wednesday |
    359. | 359    1019   17jan2019    17        1   2019    2019w3   2019m1    Thursday |
    360. | 360     612   18jan2019    18        1   2019    2019w3   2019m1      Friday |
    361. | 361     644   19jan2019    19        1   2019    2019w3   2019m1    Saturday |
    362. | 362     659   20jan2019    20        1   2019    2019w3   2019m1      Sunday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    363. | 363     684   21jan2019    21        1   2019    2019w3   2019m1      Monday |
    364. | 364     619   22jan2019    22        1   2019    2019w4   2019m1     Tuesday |
    365. | 365     737   23jan2019    23        1   2019    2019w4   2019m1   Wednesday |
    366. | 366     716   24jan2019    24        1   2019    2019w4   2019m1    Thursday |
    367. | 367     616   25jan2019    25        1   2019    2019w4   2019m1      Friday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    368. | 368     588   26jan2019    26        1   2019    2019w4   2019m1    Saturday |
    369. | 369     656   27jan2019    27        1   2019    2019w4   2019m1      Sunday |
    370. | 370     735   28jan2019    28        1   2019    2019w4   2019m1      Monday |
    371. | 371     613   29jan2019    29        1   2019    2019w5   2019m1     Tuesday |
    372. | 372     511   30jan2019    30        1   2019    2019w5   2019m1   Wednesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    373. | 373     451   31jan2019    31        1   2019    2019w5   2019m1    Thursday |
    374. | 374     596   01feb2019     1        2   2019    2019w5   2019m2      Friday |
    375. | 375     942   02feb2019     2        2   2019    2019w5   2019m2    Saturday |
    376. | 376     581   03feb2019     3        2   2019    2019w5   2019m2      Sunday |
    377. | 377     797   04feb2019     4        2   2019    2019w5   2019m2      Monday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    378. | 378     780   05feb2019     5        2   2019    2019w6   2019m2     Tuesday |
    379. | 379     560   06feb2019     6        2   2019    2019w6   2019m2   Wednesday |
    380. | 380     549   07feb2019     7        2   2019    2019w6   2019m2    Thursday |
    381. | 381     612   08feb2019     8        2   2019    2019w6   2019m2      Friday |
    382. | 382     624   09feb2019     9        2   2019    2019w6   2019m2    Saturday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    383. | 383     560   10feb2019    10        2   2019    2019w6   2019m2      Sunday |
    384. | 384     647   11feb2019    11        2   2019    2019w6   2019m2      Monday |
    385. | 385     586   12feb2019    12        2   2019    2019w7   2019m2     Tuesday |
    386. | 386     675   13feb2019    13        2   2019    2019w7   2019m2   Wednesday |
    387. | 387     650   14feb2019    14        2   2019    2019w7   2019m2    Thursday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    388. | 388     611   15feb2019    15        2   2019    2019w7   2019m2      Friday |
    389. | 389     525   16feb2019    16        2   2019    2019w7   2019m2    Saturday |
    390. | 390     608   17feb2019    17        2   2019    2019w7   2019m2      Sunday |
    391. | 391     566   18feb2019    18        2   2019    2019w7   2019m2      Monday |
    392. | 392     638   19feb2019    19        2   2019    2019w8   2019m2     Tuesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    393. | 393     698   20feb2019    20        2   2019    2019w8   2019m2   Wednesday |
    394. | 394     505   21feb2019    21        2   2019    2019w8   2019m2    Thursday |
    395. | 395     510   22feb2019    22        2   2019    2019w8   2019m2      Friday |
    396. | 396     661   23feb2019    23        2   2019    2019w8   2019m2    Saturday |
    397. | 397     609   24feb2019    24        2   2019    2019w8   2019m2      Sunday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    398. | 398     900   25feb2019    25        2   2019    2019w8   2019m2      Monday |
    399. | 399     737   26feb2019    26        2   2019    2019w9   2019m2     Tuesday |
    400. | 400     554   27feb2019    27        2   2019    2019w9   2019m2   Wednesday |
    401. | 401     708   28feb2019    28        2   2019    2019w9   2019m2    Thursday |
    402. | 402     510   01mar2019     1        3   2019    2019w9   2019m3      Friday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    403. | 403     413   02mar2019     2        3   2019    2019w9   2019m3    Saturday |
    404. | 404    1003   03mar2019     3        3   2019    2019w9   2019m3      Sunday |
    405. | 405     713   04mar2019     4        3   2019    2019w9   2019m3      Monday |
    406. | 406     681   05mar2019     5        3   2019   2019w10   2019m3     Tuesday |
    407. | 407     788   06mar2019     6        3   2019   2019w10   2019m3   Wednesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    408. | 408     714   07mar2019     7        3   2019   2019w10   2019m3    Thursday |
    409. | 409     713   08mar2019     8        3   2019   2019w10   2019m3      Friday |
    410. | 410     724   09mar2019     9        3   2019   2019w10   2019m3    Saturday |
    411. | 411     657   10mar2019    10        3   2019   2019w10   2019m3      Sunday |
    412. | 412     636   11mar2019    11        3   2019   2019w10   2019m3      Monday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    413. | 413     681   12mar2019    12        3   2019   2019w11   2019m3     Tuesday |
    414. | 414     689   13mar2019    13        3   2019   2019w11   2019m3   Wednesday |
    415. | 415     805   14mar2019    14        3   2019   2019w11   2019m3    Thursday |
    416. | 416     581   15mar2019    15        3   2019   2019w11   2019m3      Friday |
    417. | 417     483   16mar2019    16        3   2019   2019w11   2019m3    Saturday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    418. | 418     429   17mar2019    17        3   2019   2019w11   2019m3      Sunday |
    419. | 419     658   18mar2019    18        3   2019   2019w11   2019m3      Monday |
    420. | 420     759   19mar2019    19        3   2019   2019w12   2019m3     Tuesday |
    421. | 421     652   20mar2019    20        3   2019   2019w12   2019m3   Wednesday |
    422. | 422     721   21mar2019    21        3   2019   2019w12   2019m3    Thursday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    423. | 423     676   22mar2019    22        3   2019   2019w12   2019m3      Friday |
    424. | 424     626   23mar2019    23        3   2019   2019w12   2019m3    Saturday |
    425. | 425     596   24mar2019    24        3   2019   2019w12   2019m3      Sunday |
    426. | 426     579   25mar2019    25        3   2019   2019w12   2019m3      Monday |
    427. | 427     727   26mar2019    26        3   2019   2019w13   2019m3     Tuesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    428. | 428    1250   27mar2019    27        3   2019   2019w13   2019m3   Wednesday |
    429. | 429     928   28mar2019    28        3   2019   2019w13   2019m3    Thursday |
    430. | 430     729   29mar2019    29        3   2019   2019w13   2019m3      Friday |
    431. | 431     656   30mar2019    30        3   2019   2019w13   2019m3    Saturday |
    432. | 432     852   31mar2019    31        3   2019   2019w13   2019m3      Sunday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    433. | 433     988   01apr2019     1        4   2019   2019w13   2019m4      Monday |
    434. | 434     701   02apr2019     2        4   2019   2019w14   2019m4     Tuesday |
    435. | 435     617   03apr2019     3        4   2019   2019w14   2019m4   Wednesday |
    436. | 436     533   04apr2019     4        4   2019   2019w14   2019m4    Thursday |
    437. | 437     617   05apr2019     5        4   2019   2019w14   2019m4      Friday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    438. | 438     620   06apr2019     6        4   2019   2019w14   2019m4    Saturday |
    439. | 439     729   07apr2019     7        4   2019   2019w14   2019m4      Sunday |
    440. | 440     709   08apr2019     8        4   2019   2019w14   2019m4      Monday |
    441. | 441     708   09apr2019     9        4   2019   2019w15   2019m4     Tuesday |
    442. | 442     742   10apr2019    10        4   2019   2019w15   2019m4   Wednesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    443. | 443     909   11apr2019    11        4   2019   2019w15   2019m4    Thursday |
    444. | 444     613   12apr2019    12        4   2019   2019w15   2019m4      Friday |
    445. | 445     791   13apr2019    13        4   2019   2019w15   2019m4    Saturday |
    446. | 446     770   14apr2019    14        4   2019   2019w15   2019m4      Sunday |
    447. | 447     738   15apr2019    15        4   2019   2019w15   2019m4      Monday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    448. | 448     678   16apr2019    16        4   2019   2019w16   2019m4     Tuesday |
    449. | 449     629   17apr2019    17        4   2019   2019w16   2019m4   Wednesday |
    450. | 450     785   18apr2019    18        4   2019   2019w16   2019m4    Thursday |
    451. | 451     609   19apr2019    19        4   2019   2019w16   2019m4      Friday |
    452. | 452     663   20apr2019    20        4   2019   2019w16   2019m4    Saturday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    453. | 453     777   21apr2019    21        4   2019   2019w16   2019m4      Sunday |
    454. | 454     547   22apr2019    22        4   2019   2019w16   2019m4      Monday |
    455. | 455     525   23apr2019    23        4   2019   2019w17   2019m4     Tuesday |
    456. | 456     535   24apr2019    24        4   2019   2019w17   2019m4   Wednesday |
    457. | 457     930   25apr2019    25        4   2019   2019w17   2019m4    Thursday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    458. | 458     651   26apr2019    26        4   2019   2019w17   2019m4      Friday |
    459. | 459     478   27apr2019    27        4   2019   2019w17   2019m4    Saturday |
    460. | 460     598   28apr2019    28        4   2019   2019w17   2019m4      Sunday |
    461. | 461     731   29apr2019    29        4   2019   2019w17   2019m4      Monday |
    462. | 462     624   30apr2019    30        4   2019   2019w18   2019m4     Tuesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    463. | 463     589   01may2019     1        5   2019   2019w18   2019m5   Wednesday |
    464. | 464     550   02may2019     2        5   2019   2019w18   2019m5    Thursday |
    465. | 465     523   03may2019     3        5   2019   2019w18   2019m5      Friday |
    466. | 466     919   04may2019     4        5   2019   2019w18   2019m5    Saturday |
    467. | 467     864   05may2019     5        5   2019   2019w18   2019m5      Sunday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    468. | 468     695   06may2019     6        5   2019   2019w18   2019m5      Monday |
    469. | 469     734   07may2019     7        5   2019   2019w19   2019m5     Tuesday |
    470. | 470     755   08may2019     8        5   2019   2019w19   2019m5   Wednesday |
    471. | 471     892   09may2019     9        5   2019   2019w19   2019m5    Thursday |
    472. | 472     702   10may2019    10        5   2019   2019w19   2019m5      Friday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    473. | 473     593   11may2019    11        5   2019   2019w19   2019m5    Saturday |
    474. | 474     627   12may2019    12        5   2019   2019w19   2019m5      Sunday |
    475. | 475    1151   13may2019    13        5   2019   2019w19   2019m5      Monday |
    476. | 476     913   14may2019    14        5   2019   2019w20   2019m5     Tuesday |
    477. | 477     845   15may2019    15        5   2019   2019w20   2019m5   Wednesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    478. | 478     752   16may2019    16        5   2019   2019w20   2019m5    Thursday |
    479. | 479     643   17may2019    17        5   2019   2019w20   2019m5      Friday |
    480. | 480     612   18may2019    18        5   2019   2019w20   2019m5    Saturday |
    481. | 481     647   19may2019    19        5   2019   2019w20   2019m5      Sunday |
    482. | 482     802   20may2019    20        5   2019   2019w20   2019m5      Monday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    483. | 483     730   21may2019    21        5   2019   2019w21   2019m5     Tuesday |
    484. | 484     823   22may2019    22        5   2019   2019w21   2019m5   Wednesday |
    485. | 485     673   23may2019    23        5   2019   2019w21   2019m5    Thursday |
    486. | 486     627   24may2019    24        5   2019   2019w21   2019m5      Friday |
    487. | 487     513   25may2019    25        5   2019   2019w21   2019m5    Saturday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    488. | 488     552   26may2019    26        5   2019   2019w21   2019m5      Sunday |
    489. | 489     662   27may2019    27        5   2019   2019w21   2019m5      Monday |
    490. | 490     592   28may2019    28        5   2019   2019w22   2019m5     Tuesday |
    491. | 491     729   29may2019    29        5   2019   2019w22   2019m5   Wednesday |
    492. | 492     733   30may2019    30        5   2019   2019w22   2019m5    Thursday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    493. | 493     626   31may2019    31        5   2019   2019w22   2019m5      Friday |
    494. | 494     639   01jun2019     1        6   2019   2019w22   2019m6    Saturday |
    495. | 495     475   02jun2019     2        6   2019   2019w22   2019m6      Sunday |
    496. | 496     651   03jun2019     3        6   2019   2019w22   2019m6      Monday |
    497. | 497     675   04jun2019     4        6   2019   2019w23   2019m6     Tuesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    498. | 498     489   05jun2019     5        6   2019   2019w23   2019m6   Wednesday |
    499. | 499     634   06jun2019     6        6   2019   2019w23   2019m6    Thursday |
    500. | 500     587   07jun2019     7        6   2019   2019w23   2019m6      Friday |
    501. | 501     994   08jun2019     8        6   2019   2019w23   2019m6    Saturday |
    502. | 502     517   09jun2019     9        6   2019   2019w23   2019m6      Sunday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    503. | 503     791   10jun2019    10        6   2019   2019w23   2019m6      Monday |
    504. | 504    1188   11jun2019    11        6   2019   2019w24   2019m6     Tuesday |
    505. | 505     792   12jun2019    12        6   2019   2019w24   2019m6   Wednesday |
    506. | 506     654   13jun2019    13        6   2019   2019w24   2019m6    Thursday |
    507. | 507     538   14jun2019    14        6   2019   2019w24   2019m6      Friday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    508. | 508     778   15jun2019    15        6   2019   2019w24   2019m6    Saturday |
    509. | 509     692   16jun2019    16        6   2019   2019w24   2019m6      Sunday |
    510. | 510     712   17jun2019    17        6   2019   2019w24   2019m6      Monday |
    511. | 511     660   18jun2019    18        6   2019   2019w25   2019m6     Tuesday |
    512. | 512     673   19jun2019    19        6   2019   2019w25   2019m6   Wednesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    513. | 513     761   20jun2019    20        6   2019   2019w25   2019m6    Thursday |
    514. | 514     618   21jun2019    21        6   2019   2019w25   2019m6      Friday |
    515. | 515     545   22jun2019    22        6   2019   2019w25   2019m6    Saturday |
    516. | 516     490   23jun2019    23        6   2019   2019w25   2019m6      Sunday |
    517. | 517     979   24jun2019    24        6   2019   2019w25   2019m6      Monday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    518. | 518     844   25jun2019    25        6   2019   2019w26   2019m6     Tuesday |
    519. | 519     769   26jun2019    26        6   2019   2019w26   2019m6   Wednesday |
    520. | 520     755   27jun2019    27        6   2019   2019w26   2019m6    Thursday |
    521. | 521     442   28jun2019    28        6   2019   2019w26   2019m6      Friday |
    522. | 522     486   29jun2019    29        6   2019   2019w26   2019m6    Saturday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    523. | 523     580   30jun2019    30        6   2019   2019w26   2019m6      Sunday |
    524. | 524     491   01jul2019     1        7   2019   2019w26   2019m7      Monday |
    525. | 525     723   02jul2019     2        7   2019   2019w27   2019m7     Tuesday |
    526. | 526     617   03jul2019     3        7   2019   2019w27   2019m7   Wednesday |
    527. | 527     414   04jul2019     4        7   2019   2019w27   2019m7    Thursday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    528. | 528     522   05jul2019     5        7   2019   2019w27   2019m7      Friday |
    529. | 529     395   06jul2019     6        7   2019   2019w27   2019m7    Saturday |
    530. | 530     689   07jul2019     7        7   2019   2019w27   2019m7      Sunday |
    531. | 531     865   08jul2019     8        7   2019   2019w27   2019m7      Monday |
    532. | 532     688   09jul2019     9        7   2019   2019w28   2019m7     Tuesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    533. | 533     416   10jul2019    10        7   2019   2019w28   2019m7   Wednesday |
    534. | 534     811   11jul2019    11        7   2019   2019w28   2019m7    Thursday |
    535. | 535     528   12jul2019    12        7   2019   2019w28   2019m7      Friday |
    536. | 536     604   13jul2019    13        7   2019   2019w28   2019m7    Saturday |
    537. | 537     559   14jul2019    14        7   2019   2019w28   2019m7      Sunday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    538. | 538     513   15jul2019    15        7   2019   2019w28   2019m7      Monday |
    539. | 539     622   16jul2019    16        7   2019   2019w29   2019m7     Tuesday |
    540. | 540     666   17jul2019    17        7   2019   2019w29   2019m7   Wednesday |
    541. | 541     696   18jul2019    18        7   2019   2019w29   2019m7    Thursday |
    542. | 542     487   19jul2019    19        7   2019   2019w29   2019m7      Friday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    543. | 543     538   20jul2019    20        7   2019   2019w29   2019m7    Saturday |
    544. | 544     487   21jul2019    21        7   2019   2019w29   2019m7      Sunday |
    545. | 545     781   22jul2019    22        7   2019   2019w29   2019m7      Monday |
    546. | 546     495   23jul2019    23        7   2019   2019w30   2019m7     Tuesday |
    547. | 547     670   24jul2019    24        7   2019   2019w30   2019m7   Wednesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    548. | 548     599   25jul2019    25        7   2019   2019w30   2019m7    Thursday |
    549. | 549     629   26jul2019    26        7   2019   2019w30   2019m7      Friday |
    550. | 550     571   27jul2019    27        7   2019   2019w30   2019m7    Saturday |
    551. | 551     625   28jul2019    28        7   2019   2019w30   2019m7      Sunday |
    552. | 552     587   29jul2019    29        7   2019   2019w30   2019m7      Monday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    553. | 553     623   30jul2019    30        7   2019   2019w31   2019m7     Tuesday |
    554. | 554     502   31jul2019    31        7   2019   2019w31   2019m7   Wednesday |
    555. | 555     760   01aug2019     1        8   2019   2019w31   2019m8    Thursday |
    556. | 556     407   02aug2019     2        8   2019   2019w31   2019m8      Friday |
    557. | 557     295   03aug2019     3        8   2019   2019w31   2019m8    Saturday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    558. | 558     399   04aug2019     4        8   2019   2019w31   2019m8      Sunday |
    559. | 559     563   05aug2019     5        8   2019   2019w31   2019m8      Monday |
    560. | 560     459   06aug2019     6        8   2019   2019w32   2019m8     Tuesday |
    561. | 561     547   07aug2019     7        8   2019   2019w32   2019m8   Wednesday |
    562. | 562     594   08aug2019     8        8   2019   2019w32   2019m8    Thursday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    563. | 563     500   09aug2019     9        8   2019   2019w32   2019m8      Friday |
    564. | 564     328   10aug2019    10        8   2019   2019w32   2019m8    Saturday |
    565. | 565     411   11aug2019    11        8   2019   2019w32   2019m8      Sunday |
    566. | 566     368   12aug2019    12        8   2019   2019w32   2019m8      Monday |
    567. | 567     620   13aug2019    13        8   2019   2019w33   2019m8     Tuesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    568. | 568     394   14aug2019    14        8   2019   2019w33   2019m8   Wednesday |
    569. | 569     652   15aug2019    15        8   2019   2019w33   2019m8    Thursday |
    570. | 570     763   16aug2019    16        8   2019   2019w33   2019m8      Friday |
    571. | 571     535   17aug2019    17        8   2019   2019w33   2019m8    Saturday |
    572. | 572     627   18aug2019    18        8   2019   2019w33   2019m8      Sunday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    573. | 573     645   19aug2019    19        8   2019   2019w33   2019m8      Monday |
    574. | 574     493   20aug2019    20        8   2019   2019w34   2019m8     Tuesday |
    575. | 575     607   21aug2019    21        8   2019   2019w34   2019m8   Wednesday |
    576. | 576     602   22aug2019    22        8   2019   2019w34   2019m8    Thursday |
    577. | 577     434   23aug2019    23        8   2019   2019w34   2019m8      Friday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    578. | 578     516   24aug2019    24        8   2019   2019w34   2019m8    Saturday |
    579. | 579     515   25aug2019    25        8   2019   2019w34   2019m8      Sunday |
    580. | 580     455   26aug2019    26        8   2019   2019w34   2019m8      Monday |
    581. | 581     629   27aug2019    27        8   2019   2019w35   2019m8     Tuesday |
    582. | 582     470   28aug2019    28        8   2019   2019w35   2019m8   Wednesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    583. | 583     584   29aug2019    29        8   2019   2019w35   2019m8    Thursday |
    584. | 584     453   30aug2019    30        8   2019   2019w35   2019m8      Friday |
    585. | 585     538   31aug2019    31        8   2019   2019w35   2019m8    Saturday |
    586. | 586     449   01sep2019     1        9   2019   2019w35   2019m9      Sunday |
    587. | 587     417   02sep2019     2        9   2019   2019w35   2019m9      Monday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    588. | 588     416   03sep2019     3        9   2019   2019w36   2019m9     Tuesday |
    589. | 589     553   04sep2019     4        9   2019   2019w36   2019m9   Wednesday |
    590. | 590     613   05sep2019     5        9   2019   2019w36   2019m9    Thursday |
    591. | 591     717   06sep2019     6        9   2019   2019w36   2019m9      Friday |
    592. | 592     417   07sep2019     7        9   2019   2019w36   2019m9    Saturday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    593. | 593     534   08sep2019     8        9   2019   2019w36   2019m9      Sunday |
    594. | 594     559   09sep2019     9        9   2019   2019w36   2019m9      Monday |
    595. | 595     525   10sep2019    10        9   2019   2019w37   2019m9     Tuesday |
    596. | 596     646   11sep2019    11        9   2019   2019w37   2019m9   Wednesday |
    597. | 597     768   12sep2019    12        9   2019   2019w37   2019m9    Thursday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    598. | 598     482   13sep2019    13        9   2019   2019w37   2019m9      Friday |
    599. | 599     382   14sep2019    14        9   2019   2019w37   2019m9    Saturday |
    600. | 600     666   15sep2019    15        9   2019   2019w37   2019m9      Sunday |
    601. | 601     574   16sep2019    16        9   2019   2019w37   2019m9      Monday |
    602. | 602     576   17sep2019    17        9   2019   2019w38   2019m9     Tuesday |
         |------------------------------------------------------------------------------|
    603. | 603     788   18sep2019    18        9   2019   2019w38   2019m9   Wednesday |
         +------------------------------------------------------------------------------+

    For the year of 2018, please get it there

    .
     MΞTAWIN 
    ▄▄███████▄▄
    ▄██████████████▄
    ▄██████████████████▄
    ▄████▀▀▀▀███▀▀▀▀█████▄
    ▄█████████████▄█▀████▄
    ███████████▄███████████
    ██████████▄█▀███████████
    ██████████▀████████████
    ▀█████▄█▀█████████████▀
    ▀████▄▄▄▄███▄▄▄▄████▀
    ▀██████████████████▀
    ▀███████████████▀
    ▀▀███████▀▀
     
     THE FIRST WEB3 CASINO 
    ▄▄██▀███▀███▄▄
    ████░░▀░▄█████
    ▄█████░█▄▀█░█████▄
    ███████▀░▄░░██████
    ▐███████▄███▄██████▌
    ███████████████
    ███████████████
    ███████████
    █████████
    ▀█████████████▀
    ▀█
    ██████████▀
    ██
    ███████████
    ▄████████████████████▄
    ████
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ████
    ███████████
    ▄███████████████████▄
    █████████████████████
    ████▄░▄░███████▀▄████
    █████▄▀█▄▀███▀▄██████
    ███████░██░▀▄████████
    ████████▄▀█▄▀████████
    ████████▀▄▀██░███████
    ██████▀▄███░██▄▀█████
    ████▀▄██████▄▀▀░▀████

    █████████████████████
    ▀███████████████████▀
            █████
    ▄███████████████████▄
    █████████████████████
    ███████████████▀▀████
    ███████████▀▀░░░░████
    ███████▀▀░░▄▄▀░░▐████
    ████▀░░░▄██▀░░░░█████
    ███████░█▀░░░░░▐█████
    ████████░░▄▄░░░██████
    ██████████████▄██████

    █████████████████████
    ▀███████████████████▀
    ███████████
    ████
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ████
     
    . PLAY NOW .
Page 15
Viewing Page: 16