Update:
There is no spike recent months when market is bullish. The latest spike (of woke-up) is on 2020m2 (max at 2612, mean: 393, median: 243)
Variable notes:- wokeup: woke up
- prvia_e: password reset via email
- prvia_sq: password reset via secret question
- pc: password changed
- mrecovery: manual recovery
Raw data +------------------------------------------------------------------------------------+
| date wokeup prvia_e prvia_sq pc mrecovery week month year |
|------------------------------------------------------------------------------------|
1510. | 01jan2020 167 31 0 18 0 2020w1 2020m1 2020 |
1511. | 02jan2020 191 50 0 11 0 2020w1 2020m1 2020 |
1512. | 03jan2020 187 43 0 12 0 2020w1 2020m1 2020 |
1513. | 04jan2020 206 55 0 13 0 2020w1 2020m1 2020 |
1514. | 05jan2020 177 52 0 9 0 2020w1 2020m1 2020 |
1515. | 06jan2020 233 63 2 11 3 2020w1 2020m1 2020 |
1516. | 07jan2020 277 54 1 14 1 2020w1 2020m1 2020 |
1517. | 08jan2020 267 73 1 20 3 2020w2 2020m1 2020 |
1518. | 09jan2020 228 59 0 30 0 2020w2 2020m1 2020 |
1519. | 10jan2020 224 49 0 8 0 2020w2 2020m1 2020 |
1520. | 11jan2020 226 57 0 27 0 2020w2 2020m1 2020 |
1521. | 12jan2020 231 48 3 9 0 2020w2 2020m1 2020 |
1522. | 13jan2020 279 57 0 21 0 2020w2 2020m1 2020 |
1523. | 14jan2020 317 73 0 20 3 2020w2 2020m1 2020 |
1524. | 15jan2020 264 59 0 23 0 2020w3 2020m1 2020 |
1525. | 16jan2020 238 56 0 16 2 2020w3 2020m1 2020 |
1526. | 17jan2020 212 50 0 10 1 2020w3 2020m1 2020 |
1527. | 18jan2020 184 45 0 11 0 2020w3 2020m1 2020 |
1528. | 19jan2020 178 51 0 21 0 2020w3 2020m1 2020 |
1529. | 20jan2020 212 47 1 20 2 2020w3 2020m1 2020 |
1530. | 21jan2020 240 41 2 24 0 2020w3 2020m1 2020 |
1531. | 22jan2020 206 58 0 20 0 2020w4 2020m1 2020 |
1532. | 23jan2020 167 54 3 14 0 2020w4 2020m1 2020 |
1533. | 24jan2020 175 43 1 14 0 2020w4 2020m1 2020 |
1534. | 25jan2020 188 43 0 20 0 2020w4 2020m1 2020 |
1535. | 26jan2020 161 42 0 30 0 2020w4 2020m1 2020 |
1536. | 27jan2020 195 47 0 27 3 2020w4 2020m1 2020 |
1537. | 28jan2020 249 55 0 17 1 2020w4 2020m1 2020 |
1538. | 29jan2020 210 52 0 11 0 2020w5 2020m1 2020 |
1539. | 30jan2020 245 49 3 11 1 2020w5 2020m1 2020 |
1540. | 31jan2020 215 48 1 12 3 2020w5 2020m1 2020 |
1541. | 01feb2020 180 38 0 6 0 2020w5 2020m2 2020 |
1542. | 02feb2020 215 54 0 11 0 2020w5 2020m2 2020 |
1543. | 03feb2020 567 59 0 16 2 2020w5 2020m2 2020 |
1544. | 04feb2020 243 52 0 17 2 2020w5 2020m2 2020 |
1545. | 05feb2020 241 75 0 20 0 2020w6 2020m2 2020 |
1546. | 06feb2020 2612 50 0 15 0 2020w6 2020m2 2020 |
1547. | 07feb2020 243 50 3 6 0 2020w6 2020m2 2020 |
1548. | 08feb2020 215 57 2 12 0 2020w6 2020m2 2020 |
1549. | 09feb2020 221 51 1 16 0 2020w6 2020m2 2020 |
1550. | 10feb2020 535 70 1 19 0 2020w6 2020m2 2020 |
1551. | 11feb2020 1020 68 1 22 0 2020w6 2020m2 2020 |
1552. | 12feb2020 308 70 0 16 0 2020w7 2020m2 2020 |
1553. | 13feb2020 293 57 1 10 0 2020w7 2020m2 2020 |
1554. | 14feb2020 221 62 0 14 0 2020w7 2020m2 2020 |
1555. | 15feb2020 225 70 0 24 0 2020w7 2020m2 2020 |
1556. | 16feb2020 227 42 0 15 0 2020w7 2020m2 2020 |
1557. | 17feb2020 375 66 0 18 0 2020w7 2020m2 2020 |
1558. | 18feb2020 320 67 2 12 0 2020w7 2020m2 2020 |
1559. | 19feb2020 308 106 0 27 0 2020w8 2020m2 2020 |
1560. | 20feb2020 253 77 0 22 0 2020w8 2020m2 2020 |
1561. | 21feb2020 244 52 0 16 0 2020w8 2020m2 2020 |
1562. | 22feb2020 590 45 1 5 0 2020w8 2020m2 2020 |
1563. | 23feb2020 498 42 1 12 0 2020w8 2020m2 2020 |
1564. | 24feb2020 237 53 1 10 0 2020w8 2020m2 2020 |
1565. | 25feb2020 208 52 0 20 0 2020w8 2020m2 2020 |
1566. | 26feb2020 211 43 0 10 0 2020w9 2020m2 2020 |
1567. | 27feb2020 202 56 0 21 0 2020w9 2020m2 2020 |
1568. | 28feb2020 189 39 0 9 2 2020w9 2020m2 2020 |
1569. | 29feb2020 185 64 0 10 0 2020w9 2020m2 2020 |
1570. | 01mar2020 171 51 0 9 0 2020w9 2020m3 2020 |
1571. | 02mar2020 157 42 0 13 1 2020w9 2020m3 2020 |
1572. | 03mar2020 199 46 0 17 0 2020w9 2020m3 2020 |
1573. | 04mar2020 242 57 0 20 0 2020w10 2020m3 2020 |
1574. | 05mar2020 210 56 2 8 1 2020w10 2020m3 2020 |
1575. | 06mar2020 203 35 0 15 0 2020w10 2020m3 2020 |
1576. | 07mar2020 171 36 0 12 0 2020w10 2020m3 2020 |
1577. | 08mar2020 178 39 0 11 0 2020w10 2020m3 2020 |
1578. | 09mar2020 189 46 0 9 1 2020w10 2020m3 2020 |
1579. | 10mar2020 203 38 0 20 0 2020w10 2020m3 2020 |
1580. | 11mar2020 218 54 0 18 0 2020w11 2020m3 2020 |
1581. | 12mar2020 217 47 0 8 0 2020w11 2020m3 2020 |
1582. | 13mar2020 205 47 0 8 0 2020w11 2020m3 2020 |
1583. | 14mar2020 668 43 0 13 0 2020w11 2020m3 2020 |
1584. | 15mar2020 680 41 0 10 0 2020w11 2020m3 2020 |
1585. | 16mar2020 624 37 0 6 0 2020w11 2020m3 2020 |
1586. | 17mar2020 600 37 0 11 0 2020w11 2020m3 2020 |
1587. | 18mar2020 415 31 0 14 0 2020w12 2020m3 2020 |
1588. | 19mar2020 158 45 0 14 0 2020w12 2020m3 2020 |
1589. | 20mar2020 184 38 1 38 0 2020w12 2020m3 2020 |
1590. | 21mar2020 196 53 0 13 0 2020w12 2020m3 2020 |
1591. | 22mar2020 192 34 0 18 0 2020w12 2020m3 2020 |
1592. | 23mar2020 263 45 0 14 0 2020w12 2020m3 2020 |
1593. | 24mar2020 299 41 0 11 0 2020w12 2020m3 2020 |
1594. | 25mar2020 180 39 0 10 0 2020w13 2020m3 2020 |
1595. | 26mar2020 193 51 0 16 0 2020w13 2020m3 2020 |
1596. | 27mar2020 173 40 4 24 0 2020w13 2020m3 2020 |
1597. | 28mar2020 153 46 1 9 0 2020w13 2020m3 2020 |
1598. | 29mar2020 150 37 1 14 0 2020w13 2020m3 2020 |
1599. | 30mar2020 198 45 0 11 0 2020w13 2020m3 2020 |
1600. | 31mar2020 181 48 1 21 0 2020w13 2020m3 2020 |
1601. | 01apr2020 164 64 1 11 0 2020w14 2020m4 2020 |
1602. | 02apr2020 175 44 0 11 0 2020w14 2020m4 2020 |
1603. | 03apr2020 206 54 0 20 0 2020w14 2020m4 2020 |
1604. | 04apr2020 173 54 0 7 0 2020w14 2020m4 2020 |
1605. | 05apr2020 220 51 3 5 0 2020w14 2020m4 2020 |
1606. | 06apr2020 209 48 0 24 1 2020w14 2020m4 2020 |
1607. | 07apr2020 189 50 0 4 0 2020w14 2020m4 2020 |
1608. | 08apr2020 244 67 0 21 0 2020w15 2020m4 2020 |
1609. | 09apr2020 232 54 0 66 0 2020w15 2020m4 2020 |
1610. | 10apr2020 241 53 1 19 0 2020w15 2020m4 2020 |
1611. | 11apr2020 243 52 0 16 0 2020w15 2020m4 2020 |
1612. | 12apr2020 181 45 3 9 0 2020w15 2020m4 2020 |
1613. | 13apr2020 189 59 2 15 1 2020w15 2020m4 2020 |
1614. | 14apr2020 291 50 0 13 0 2020w15 2020m4 2020 |
1615. | 15apr2020 367 70 0 18 0 2020w16 2020m4 2020 |
1616. | 16apr2020 235 67 0 10 0 2020w16 2020m4 2020 |
1617. | 17apr2020 226 53 2 16 0 2020w16 2020m4 2020 |
1618. | 18apr2020 197 47 0 9 0 2020w16 2020m4 2020 |
1619. | 19apr2020 246 43 1 12 0 2020w16 2020m4 2020 |
1620. | 20apr2020 198 52 0 12 0 2020w16 2020m4 2020 |
1621. | 21apr2020 211 50 1 11 0 2020w16 2020m4 2020 |
1622. | 22apr2020 304 47 0 15 0 2020w17 2020m4 2020 |
1623. | 23apr2020 199 63 1 21 0 2020w17 2020m4 2020 |
1624. | 24apr2020 194 58 1 12 0 2020w17 2020m4 2020 |
1625. | 25apr2020 227 60 0 6 0 2020w17 2020m4 2020 |
1626. | 26apr2020 208 45 0 14 0 2020w17 2020m4 2020 |
1627. | 27apr2020 245 54 1 16 0 2020w17 2020m4 2020 |
1628. | 28apr2020 229 52 0 15 0 2020w17 2020m4 2020 |
1629. | 29apr2020 242 57 1 10 0 2020w18 2020m4 2020 |
1630. | 30apr2020 274 58 0 19 0 2020w18 2020m4 2020 |
1631. | 01may2020 190 44 0 26 0 2020w18 2020m5 2020 |
1632. | 02may2020 212 55 0 17 0 2020w18 2020m5 2020 |
1633. | 03may2020 202 66 0 14 0 2020w18 2020m5 2020 |
1634. | 04may2020 212 45 3 13 0 2020w18 2020m5 2020 |
1635. | 05may2020 269 35 1 24 0 2020w18 2020m5 2020 |
1636. | 06may2020 223 48 3 11 0 2020w19 2020m5 2020 |
1637. | 07may2020 199 49 0 15 0 2020w19 2020m5 2020 |
1638. | 08may2020 240 47 0 11 0 2020w19 2020m5 2020 |
1639. | 09may2020 228 47 0 14 0 2020w19 2020m5 2020 |
1640. | 10may2020 208 45 2 16 0 2020w19 2020m5 2020 |
1641. | 11may2020 222 40 0 10 0 2020w19 2020m5 2020 |
1642. | 12may2020 231 44 0 15 1 2020w19 2020m5 2020 |
1643. | 13may2020 194 54 0 13 0 2020w20 2020m5 2020 |
1644. | 14may2020 227 44 0 12 0 2020w20 2020m5 2020 |
1645. | 15may2020 219 38 0 13 0 2020w20 2020m5 2020 |
1646. | 16may2020 193 50 0 10 0 2020w20 2020m5 2020 |
1647. | 17may2020 187 44 0 14 0 2020w20 2020m5 2020 |
1648. | 18may2020 220 67 1 17 6 2020w20 2020m5 2020 |
1649. | 19may2020 190 46 0 14 0 2020w20 2020m5 2020 |
1650. | 20may2020 210 45 1 6 0 2020w21 2020m5 2020 |
1651. | 21may2020 218 38 0 6 2 2020w21 2020m5 2020 |
1652. | 22may2020 229 45 3 9 0 2020w21 2020m5 2020 |
1653. | 23may2020 189 34 2 16 0 2020w21 2020m5 2020 |
1654. | 24may2020 191 45 2 9 0 2020w21 2020m5 2020 |
1655. | 25may2020 287 65 1 6 0 2020w21 2020m5 2020 |
1656. | 26may2020 216 61 1 15 2 2020w21 2020m5 2020 |
1657. | 27may2020 211 48 1 12 0 2020w22 2020m5 2020 |
1658. | 28may2020 204 58 4 12 0 2020w22 2020m5 2020 |
1659. | 29may2020 213 50 0 11 1 2020w22 2020m5 2020 |
1660. | 30may2020 202 50 0 10 0 2020w22 2020m5 2020 |
1661. | 31may2020 225 53 0 14 0 2020w22 2020m5 2020 |
1662. | 01jun2020 205 43 0 9 0 2020w22 2020m6 2020 |
1663. | 02jun2020 189 39 0 11 0 2020w22 2020m6 2020 |
1664. | 03jun2020 214 46 0 13 0 2020w23 2020m6 2020 |
1665. | 04jun2020 254 50 0 12 0 2020w23 2020m6 2020 |
1666. | 05jun2020 199 36 2 15 1 2020w23 2020m6 2020 |
1667. | 06jun2020 184 35 0 10 0 2020w23 2020m6 2020 |
1668. | 07jun2020 157 35 3 5 0 2020w23 2020m6 2020 |
1669. | 08jun2020 206 49 0 8 0 2020w23 2020m6 2020 |
1670. | 09jun2020 246 43 0 9 0 2020w23 2020m6 2020 |
1671. | 10jun2020 205 44 1 11 3 2020w24 2020m6 2020 |
1672. | 11jun2020 216 53 0 14 0 2020w24 2020m6 2020 |
1673. | 12jun2020 197 37 1 9 0 2020w24 2020m6 2020 |
1674. | 13jun2020 139 38 1 7 0 2020w24 2020m6 2020 |
1675. | 14jun2020 186 43 0 10 0 2020w24 2020m6 2020 |
1676. | 15jun2020 171 38 0 11 0 2020w24 2020m6 2020 |
1677. | 16jun2020 223 53 2 26 0 2020w24 2020m6 2020 |
1678. | 17jun2020 171 44 0 10 0 2020w25 2020m6 2020 |
1679. | 18jun2020 211 49 0 12 0 2020w25 2020m6 2020 |
1680. | 19jun2020 251 40 0 11 1 2020w25 2020m6 2020 |
1681. | 20jun2020 165 30 0 7 0 2020w25 2020m6 2020 |
1682. | 21jun2020 160 34 0 6 0 2020w25 2020m6 2020 |
1683. | 22jun2020 194 49 3 7 0 2020w25 2020m6 2020 |
1684. | 23jun2020 164 31 3 14 0 2020w25 2020m6 2020 |
1685. | 24jun2020 156 42 1 18 0 2020w26 2020m6 2020 |
1686. | 25jun2020 285 37 0 13 0 2020w26 2020m6 2020 |
1687. | 26jun2020 147 25 0 8 1 2020w26 2020m6 2020 |
1688. | 27jun2020 180 42 0 7 0 2020w26 2020m6 2020 |
1689. | 28jun2020 171 38 1 6 0 2020w26 2020m6 2020 |
1690. | 29jun2020 196 33 1 15 0 2020w26 2020m6 2020 |
1691. | 30jun2020 204 36 0 12 0 2020w26 2020m6 2020 |
1692. | 01jul2020 209 46 0 11 1 2020w27 2020m7 2020 |
1693. | 02jul2020 167 41 0 10 2 2020w27 2020m7 2020 |
1694. | 03jul2020 154 36 0 19 0 2020w27 2020m7 2020 |
1695. | 04jul2020 156 24 1 6 0 2020w27 2020m7 2020 |
1696. | 05jul2020 152 38 0 11 0 2020w27 2020m7 2020 |
1697. | 06jul2020 219 46 2 16 0 2020w27 2020m7 2020 |
1698. | 07jul2020 248 46 0 13 0 2020w27 2020m7 2020 |
1699. | 08jul2020 222 46 1 16 0 2020w28 2020m7 2020 |
1700. | 09jul2020 221 53 2 12 0 2020w28 2020m7 2020 |
1701. | 10jul2020 227 46 1 14 2 2020w28 2020m7 2020 |
1702. | 11jul2020 205 39 2 14 0 2020w28 2020m7 2020 |
1703. | 12jul2020 200 39 0 16 0 2020w28 2020m7 2020 |
1704. | 13jul2020 261 40 1 14 0 2020w28 2020m7 2020 |
1705. | 14jul2020 191 38 3 15 1 2020w28 2020m7 2020 |
1706. | 15jul2020 205 51 0 17 0 2020w29 2020m7 2020 |
1707. | 16jul2020 247 61 0 7 0 2020w29 2020m7 2020 |
1708. | 17jul2020 192 40 1 15 0 2020w29 2020m7 2020 |
1709. | 18jul2020 162 45 0 13 0 2020w29 2020m7 2020 |
1710. | 19jul2020 195 48 1 9 0 2020w29 2020m7 2020 |
1711. | 20jul2020 195 47 1 22 0 2020w29 2020m7 2020 |
1712. | 21jul2020 183 46 0 7 1 2020w29 2020m7 2020 |
1713. | 22jul2020 196 43 0 17 0 2020w30 2020m7 2020 |
1714. | 23jul2020 214 39 3 7 0 2020w30 2020m7 2020 |
1715. | 24jul2020 207 47 0 18 0 2020w30 2020m7 2020 |
1716. | 25jul2020 192 46 0 11 0 2020w30 2020m7 2020 |
1717. | 26jul2020 173 33 0 11 0 2020w30 2020m7 2020 |
1718. | 27jul2020 214 52 0 12 0 2020w30 2020m7 2020 |
1719. | 28jul2020 260 55 0 11 0 2020w30 2020m7 2020 |
1720. | 29jul2020 214 39 0 16 0 2020w31 2020m7 2020 |
1721. | 30jul2020 327 48 0 14 0 2020w31 2020m7 2020 |
1722. | 31jul2020 193 42 5 8 0 2020w31 2020m7 2020 |
1723. | 01aug2020 194 46 0 6 0 2020w31 2020m8 2020 |
1724. | 02aug2020 172 35 0 5 0 2020w31 2020m8 2020 |
1725. | 03aug2020 210 51 0 12 1 2020w31 2020m8 2020 |
1726. | 04aug2020 212 44 0 14 1 2020w31 2020m8 2020 |
1727. | 05aug2020 183 41 0 14 1 2020w32 2020m8 2020 |
1728. | 06aug2020 217 56 1 6 0 2020w32 2020m8 2020 |
1729. | 07aug2020 213 44 0 9 0 2020w32 2020m8 2020 |
1730. | 08aug2020 208 44 0 12 0 2020w32 2020m8 2020 |
1731. | 09aug2020 283 60 0 14 0 2020w32 2020m8 2020 |
1732. | 10aug2020 268 48 0 24 1 2020w32 2020m8 2020 |
1733. | 11aug2020 242 52 0 11 1 2020w32 2020m8 2020 |
1734. | 12aug2020 258 39 2 17 1 2020w33 2020m8 2020 |
1735. | 13aug2020 227 51 1 10 0 2020w33 2020m8 2020 |
1736. | 14aug2020 13 1 0 0 0 2020w33 2020m8 2020 |
+------------------------------------------------------------------------------------+
DetailsSummary for variables: wokeup
by categories of: month
month | N mean sd p50 p25 p75 min max
----------+--------------------------------------------------------------------------------
2020m1 | 31.0 217.7 37.8 212.0 187.0 240.0 161.0 317.0
2020m2 | 29.0 392.6 462.7 243.0 215.0 320.0 180.0 2612.0
2020m3 | 31.0 260.3 158.3 198.0 178.0 242.0 150.0 680.0
2020m4 | 30.0 225.3 42.8 223.0 197.0 243.0 164.0 367.0
2020m5 | 31.0 214.9 22.2 212.0 199.0 225.0 187.0 287.0
2020m6 | 30.0 194.9 33.9 195.0 171.0 211.0 139.0 285.0
2020m7 | 31.0 206.5 36.4 205.0 191.0 221.0 152.0 327.0
2020m8 | 14.0 207.1 64.2 212.5 194.0 242.0 13.0 283.0
----------+--------------------------------------------------------------------------------
Total | 227.0 241.3 186.1 211.0 190.0 240.0 13.0 2612.0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Summary for variables: prvia_e
by categories of: month
month | N mean sd p50 p25 p75 min max
----------+--------------------------------------------------------------------------------
2020m1 | 31.0 51.7 8.7 51.0 47.0 57.0 31.0 73.0
2020m2 | 29.0 58.2 14.2 56.0 50.0 67.0 38.0 106.0
2020m3 | 31.0 43.4 6.7 43.0 38.0 47.0 31.0 57.0
2020m4 | 30.0 54.0 7.1 53.0 50.0 58.0 43.0 70.0
2020m5 | 31.0 48.4 8.4 47.0 44.0 53.0 34.0 67.0
2020m6 | 30.0 40.4 6.9 39.5 36.0 44.0 25.0 53.0
2020m7 | 31.0 43.9 7.0 46.0 39.0 47.0 24.0 61.0
2020m8 | 14.0 43.7 14.0 45.0 41.0 51.0 1.0 60.0
----------+--------------------------------------------------------------------------------
Total | 227.0 48.2 10.7 47.0 42.0 54.0 1.0 106.0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Summary for variables: prvia_sq
by categories of: month
month | N mean sd p50 p25 p75 min max
----------+--------------------------------------------------------------------------------
2020m1 | 31.0 0.6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
2020m2 | 29.0 0.5 0.8 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
2020m3 | 31.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
2020m4 | 30.0 0.6 0.9 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
2020m5 | 31.0 0.8 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
2020m6 | 30.0 0.6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
2020m7 | 31.0 0.8 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
2020m8 | 14.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
----------+--------------------------------------------------------------------------------
Total | 227.0 0.6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Summary for variables: pc
by categories of: month
month | N mean sd p50 p25 p75 min max
----------+--------------------------------------------------------------------------------
2020m1 | 31.0 16.9 6.4 16.0 11.0 21.0 8.0 30.0
2020m2 | 29.0 14.9 5.6 15.0 10.0 19.0 5.0 27.0
2020m3 | 31.0 14.0 6.2 13.0 10.0 17.0 6.0 38.0
2020m4 | 30.0 15.2 10.8 13.5 10.0 18.0 4.0 66.0
2020m5 | 31.0 13.1 4.4 13.0 10.0 15.0 6.0 26.0
2020m6 | 30.0 10.9 4.2 10.5 8.0 13.0 5.0 26.0
2020m7 | 31.0 13.0 3.9 13.0 11.0 16.0 6.0 22.0
2020m8 | 14.0 11.0 5.9 11.5 6.0 14.0 0.0 24.0
----------+--------------------------------------------------------------------------------
Total | 227.0 13.8 6.5 13.0 10.0 16.0 0.0 66.0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Summary for variables: mrecovery
by categories of: month
month | N mean sd p50 p25 p75 min max
----------+--------------------------------------------------------------------------------
2020m1 | 31.0 0.7 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
2020m2 | 29.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2020m3 | 31.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
2020m4 | 30.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
2020m5 | 31.0 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
2020m6 | 30.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
2020m7 | 31.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2020m8 | 14.0 0.4 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
----------+--------------------------------------------------------------------------------
Total | 227.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
-------------------------------------------------------------------------------------------