Autor:
GazetaBitcoinTopic original:
List of useful Bitcoin block explorers
Am făcut o colecție a celor mai cunoscute site-uri de explorare a blockchain-ului Bitcoin, adăugând inclusiv a coloană pentru particularitățile fiecăruia, cum ar fi afișarea de adrese native SegWit bech32 sau posibilitatea de a identifica a tranzacție transmisă din adrese nested SegWit P2SH. La final le-am acordat și un scor în funcție de cât am considerat eu că sunt de utile. Cu cat nota este mai mare, cu atât este mai detaliat site-ul.
Site-uri de explorare a blocurilor Bitcoin *: Nume (link) | Suportă Bech32 Bech32m (P2TR)? | Recunoaște adresele SegWit (P2SH)?** | Utilitate (scor subiectiv) *** | Funcționează fără JS? | Notă acordată de |
________________________ | ________________________________ | _________________________ | _____________________________ | __________________ | ________________ |
Blockchair.com | Da (09/2019) Da (05/2022) | Da (09/2019) | 8 10 Puncte | Da | 1miau |
Arkham Computer | Da (09/2024) Da (09/2024) | Da (09/2024) | 8 10 Points | Nu | bullrun2024bro cygan |
TokenScope | Da (04/2025) Da (04/2025) | Da (04/2025) | 8 10 Points | Nu | Lafu |
Trezor Bitcoin Explorer | Da (11/2019) Da (05/2022) | Da (11/2019) | 7.5 10 Puncte | Parțial**** | Saint-loup |
mempool | Da (10/2020) Da (05/2022) | Da (10/2020) | 7.5 10 Puncte | Nu | SFR10 |
OKLink | Da (08/2022) Da (08/2022) | Da (08/2022) | 7.5 10 Puncte | Nu | SFR10 |
bitaps.com | Da (09/2019) Da (05/2022) | Da (09/2019) | 7 10 Puncte | Parțial**** | 1miau |
CloverPool | Da (09/2019) Da (05/2022) | Da (09/2019) | 7 10 Puncte | Parțial**** | 1miau |
chainflyer.bitflyer.jp | Da (12/2019) Da (05/2022) | Da (12/2019) | 7 10 Puncte | Nu | Alveus |
BitcoinExplorer | Da (08/2022) Da (08/2022) | Da (08/2022) | 7 10 Puncte | Parțial**** | SFR10 |
bitquery | Da (09/2022) Da (09/2022) | Da (09/2022) | 7 10 Puncte | Nu | Rizzrack |
TokenView | Da (09/2022) Da (09/2022) | Da (09/2022) | 7 10 Puncte | Nu | ajiz138 |
BitInfoCharts | Da (09/2022) Da (04/2023) | Nu (09/2022) | 7 10 Puncte | Parțial (vezi comentariul) | ajiz138 |
BitRef | Da (04/2020) Da (11/2022) | Da (12/2023) | 7 10 Puncte | Nu | cloxy |
3xpl | Da (05/2024) Da (05/2024) | Nu (05/2024) | 6.5 10 Puncte | Da | SFR10 |
SoChain | Da (09/2019) Da (05/2022) | Da (09/2019) | 6 10 Puncte | Parțial**** | 1miau |
Blockcypher.com | Da (09/2019) Da (05/2022) | Da (04/2023) | 6 10 Puncte | Parțial**** | 1miau |
cryptoID | Da (12/2019) Nu (10/2022) | Da (12/2019) | 6 10 Puncte | Nu | SFR10 |
CoinEx | Da (09/2019) Nu (10/2022) | Nu (09/2019) | 6 10 Puncte | Nu | 1miau |
Btcscan | Da (08/2022) Da (08/2022) | Da (08/2022) | 6 10 Puncte | Da | SFR10 |
Blockchain.com | Da (11/2019) Nu (10/2022) | Da (12/2019) | 5 10 Puncte | Parțial**** | 1miau |
BitcoinBlockExplorer | Da (08/2022) Da (08/2022) | Nu (08/2022) | 5 10 Puncte | Da (07/2025) | SFR10 |
jonasschnelli | Da (01/2024) Da (01/2024) | Da (01/2024) | 5 10 Puncte | Parțial**** | SFR10 |
Learnmeabitcoin | Da (10/2022) Da (08/2025) | Da (08/2025) | 5 10 Puncte | Parțial**** | ajiz138 |
Yogh | Da (10/2022) Da (10/2022) | Da (04/2023) | 4 10 Puncte | Nu | ajiz138 |
Blockexplorer.one | Da (12/2019) Da (10/2022) | Nu (12/2019) | 3 10 Puncte | Nu | LTU_btc |
Blockpath | Da (12/2019) Da (05/2022) | Nu (12/2019) | 3 10 Puncte | Nu | SFR10 |
Satosys | Da (03/2025) Da (03/2025) | Nu (03/2025) | 3 10 Puncte | Nu | SFR10 |
ChainQ | Da (04/2025) Da (04/2025) | Nu (04/2025) | 3 10 Points | Nu | SFR10 |
Blockstream | Da (11/2019) Da (05/2022) | Da (11/2019) | 2 10 Puncte | Da | pooya87 |
Insight | Da (12/2019) Da (05/2022) | Nu (12/2019) | 1 10 Puncte | Nu | SFR10 |
Wallet Explorer | Da (09/2022) Da (05/2022) | Nu (09/2019) | 0 10 Puncte (de evitat) | Da | 1miau |
* După o evaluare a formatului tabelului am analizat câteva schimbări și, în urma unui
chestionar, am decis să implementăm
aceste schimbări.
Tabelul vechi poate fi accesat
aici.
**
Ce sunt adresele BTC care încep cu "3"? explicație simplificată.IntimitateaG a creat o listă a tuturor exploratoarelor de blocuri de mai sus care funcționează
fără Java Script. Pentru mai multe detalii, postarea
IntimitățiiG poate fi găsită
aici.
*** Poți efectua hover cu mouse-ul asupra fiecărui scor pentru a vizualiza comentariile membrilor care au sugerat fiecare site. Formatarea hover a fost
sugerată de SFR10, aici.
**** Unele elemente nu apar sau nu funcționează corect, dar cele mai multe sunt funcționale.
Exploratoare EliminateToate site-urile eliminate din listă.
Am inclus de asemenea și un sondaj de opinie, unde dacă doriți puteți vota site-ul preferat. Fiecare utilizator are la dispoziție două voturi, pe care le poate schimba oricând, în caz că site-ul votat efectuează modificări și adaugă sau elimină unele funcții, sau în caz că site-ul este picat.
Alte site-uri:
Dacă mai știți și alte exploratoare de blocuri Bitcoin pe care le-am omis, le puteți scrie aici și le puteți acorda și note. Puteți folosi următorul cod:
[table]
[tr]
[td]Nume (link)[/td]
[td]Suportă Bech32 Bech32m (P2TR)?[/td]
[td]Recunoaște adresele SegWit (P2SH)?**[/td]
[td]Utilitate (scor subiectiv :P)***[/td]
[td]Funcționează fără JS?[/td]
[td]Notă acordată de[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]_________________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=xxx]xxx[/url][/td]
[td]Da Nu (xx/20xx) Da Nu (xx/20xx)[/td]
[td]Da Nu (xx/20xx)[/td]
[td][b][color=black]x 10 Puncte[/color][/b][/td]
[td]Da Nu[/td]
[td]Numele tău[/td]
[/tr]
[/table]