Hab die Tabelle mal wieder aktualisiert, sind wieder zwei neue Miner dabei, aber auch welche rausgefallen
@5tift, dein 5tift_2 ist auch ein Bitaxe?
@kkmonte your kkmonte_4 and kkmonte_5 i tagged as unknown device, can you tel us more about your device?Hat sich erledigt, habs im englischen Beitrag gesehen
Best regards,
Willi
| Place | | | User | | | Device Type | | | Speed 5 Min. | | | Number Shares | | | Best Share | | |
| ----- | | | ---------------------- | | | -------------------- | | | ---------------- | | | -------------- | | | ------------------- | | |
| #1 | | | brun0 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 490 GH/s | | | 295.096.179 | | | 69.147.539.512 | | |
| #2 | | | kkmonte_4 | | | unknown device | | | 1990 GH/s | | | 3.948.755.746 | | | 58.934.037.126 | | |
| #3 | | | cygan | | | 5x Compac F, 2x R909 | | | 6280 GH/s | | | 3.601.146.889 | | | 16.171.821.897 | | |
| #4 | | | kkmonte_3 | | | Antminer S9 | | | 9750 GH/s | | | 4.802.451.297 | | | 8.402.799.890 | | |
| #5 | | | Gholly_2-S19_96T | | | Antminer S19 | | | 92900 GH/s | | | 12.009.921.965 | | | 8.239.874.271 | | |
| #6 | | | lutz_k_S9 | | | Antminer S9 | | | 4570 GH/s | | | 2.322.809.634 | | | 5.009.457.208 | | |
| #7 | | | kkmonte_2 | | | Antminer S9 | | | 2260 GH/s | | | 1.974.091.356 | | | 2.746.499.387 | | |
| #8 | | | Gholly_3 | | | Antminer T15 | | | 3840 GH/s | | | 500.834.726 | | | 2.415.813.371 | | |
| #9 | | | tux1975_1 | | | FutureBit Apollo | | | 1510 GH/s | | | 440.719.286 | | | 2.268.195.049 | | |
| #10 | | | Elef_90_Axe1 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 426 GH/s | | | 190.287.802 | | | 1.078.815.833 | | |
| #11 | | | Elef_90_Axe2 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 563 GH/s | | | 192.652.566 | | | 868.403.718 | | |
| #12 | | | rent_a_ray | | | Bitaxe BM1397 | | | 326 GH/s | | | 232.802.425 | | | 854.185.012 | | |
| #13 | | | Gholly_1-T15_1Hashboard | | | Antminer T15 | | | 4640 GH/s | | | 1.373.079.678 | | | 844.152.220 | | |
| #14 | | | iceman19_1 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 425 GH/s | | | 93.208.584 | | | 636.213.606 | | |
| #15 | | | willi9974_1 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 466 GH/s | | | 335.063.484 | | | 438.040.704 | | |
| #16 | | | 5tift_1 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 446 GH/s | | | 205.632.512 | | | 417.765.854 | | |
| #17 | | | deepmining76 | | | Antminer S9 | | | 12300 GH/s | | | 2.409.972.289 | | | 414.761.906 | | |
| #18 | | | Elef_90_Axe4 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 470 GH/s | | | 123.757.994 | | | 403.941.113 | | |
| #19 | | | lutz_k_3 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 453 GH/s | | | 158.500.008 | | | 363.295.833 | | |
| #20 | | | tux1975 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 467 GH/s | | | 306.829.889 | | | 360.433.347 | | |
| #21 | | | kkmonte | | | Compac F | | | 460 GH/s | | | 141.524.771 | | | 336.366.995 | | |
| #22 | | | fishhot_2 | | | Compac F | | | 297 GH/s | | | 207.886.136 | | | 264.763.078 | | |
| #23 | | | fishhot_1 | | | Compac F | | | 296 GH/s | | | 220.104.508 | | | 255.155.161 | | |
| #24 | | | lutz_k_6 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 472 GH/s | | | 109.800.830 | | | 249.195.504 | | |
| #25 | | | brun0_3 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 437 GH/s | | | 135.001.054 | | | 248.785.677 | | |
| #26 | | | real_duke | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 396 GH/s | | | 251.157.610 | | | 211.062.486 | | |
| #27 | | | paid2_bitaxe01 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 474 GH/s | | | 199.779.512 | | | 173.384.998 | | |
| #28 | | | willi9974_2 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 431 GH/s | | | 279.296.233 | | | 160.918.431 | | |
| #29 | | | Sledge0001_PI1 | | | Compac F | | | 427 GH/s | | | 210.606.793 | | | 149.339.943 | | |
| #30 | | | brun0_2 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 495 GH/s | | | 227.979.046 | | | 125.350.230 | | |
| #31 | | | yyuoosta | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 503 GH/s | | | 21.967.210 | | | 103.725.977 | | |
| #32 | | | lutz_k_5 | | | Bitaxe BM1397 | | | 327 GH/s | | | 77.835.074 | | | 80.507.358 | | |
| #33 | | | kkmonte_5 | | | unknown device | | | 1140 GH/s | | | 10.867.288 | | | 77.124.570 | | |
| #34 | | | lutz_k_2 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 390 GH/s | | | 146.804.553 | | | 67.562.778 | | |
| #35 | | | segfault64 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 420 GH/s | | | 113.314.489 | | | 65.155.559 | | |
| #36 | | | Elef_90_Axe3 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 458 GH/s | | | 165.910.047 | | | 55.690.183 | | |
| #37 | | | lutz_k_4 | | | Bitaxe BM1397 | | | 362 GH/s | | | 111.818.830 | | | 49.438.860 | | |
| #38 | | | brun0_R909 | | | Terminus R909 | | | 1770 GH/s | | | 156.262.444 | | | 48.956.430 | | |
| #39 | | | lutz_k_1 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 453 GH/s | | | 159.424.572 | | | 38.273.204 | | |
| #40 | | | Sledge0001_PI2 | | | Compac F NewPacs | | | 422 GH/s | | | 106.001.711 | | | 36.552.937 | | |
| #39 | | | misowi | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 440 GH/s | | | 10.344.352 | | | 24.488.424 | | |
| #40 | | | 0id1d | | | Compac F | | | 213 GH/s | | | 40.234.356 | | | 18.519.727 | | |
| #41 | | | 5tift_2 | | | Bitaxe ULTRA BM1366 | | | 494 GH/s | | | 7.785.862 | | | 7.374.687 | | |
Update:
Im englischen Bereich kam die Frage auf ob ein neuer Miner den Bonus von 10% bekommt, wenn er einen Block findet aber keine 200 GHs in 7 Tagen geschafft hat.
Hab die Regeln angepasst, damit dies klarer ersichtlich ist.
--> Findet ein Miner einen Block, ist aber nicht über 200 GHs in 7 Tagen, bekommt er aber dennoch den 10% Bonus