Aвтop:
GazetaBitcoinOpигинaльнaя cтaтья:
List of useful Bitcoin block explorers
Отказ от ответственности: Эта тема была создана 1miau. Однако, по нашей общей просьбе, 18 декабря 2023 года theymos сменил владельца темы на меня. Эта информация также была подтверждена 1miau
здесь
Я собрал несколько самых известных блокчейн эксплореров биткоина, добавив колонки для поддерживаемых функций, таких как отображение SegWit bech32-адресов или предоставление возможности идентифицировать исходящую транзакцию по вложенным SegWit P2SH-адресам. Наконец, я оценил их со своей стороны, насколько полезен каждый блокчейн эксплорер. Чем выше рейтинг, тем более иныформационно насыщенным является блокчейн эксплореров.
Биткоин блокчейн эксплореры *: | Название (ссылка) | Bech32 Bech32m (P2TR) поддерживается? | SegWit (P2SH) идентифицируется?[**] | Полезность (субъективная оценка) *** | Работает без JS? | Оценил |
| __________________ | ____________________________________ | ________________________________ | ___________________________________ | _______________ | ____________ |
| Blockchair.com | Да (09/2019) Да (05/2022) | Да (09/2019) | 8 10 Баллов | Да | 1miau |
| Arkham Computer | Да (09/2024) Да (09/2024) | Да (09/2024) | 8 10 Баллов | Нет | bullrun2024bro cygan |
| TokenScope | Yes (04/2025) Да (04/2025) | Yes (04/2025) | 8 10 Баллов | Нет | Lafu |
| Trezor Bitcoin Explorer | Да (11/2019) Да (05/2022) | Да (11/2019) | 7.5 10 Баллов | Частично**** | Saint-loup |
| mempool.space | Да (10/2020) Да (05/2022) | Да (10/2020) | 7.5 10 Баллов | Нет | SFR10 |
| OKLink | Да (08/2022) Да (08/2022) | Да (08/2022) | 7.5 10 Баллов | Нет | SFR10 |
| bitaps.com | Да (09/2019) Да (05/2022) | Да (09/2019) | 7 10 Баллов | Частично**** | 1miau |
| CloverPool | Да (09/2019) Да (05/2022) | Да (09/2019) | 7 10 Баллов | Частично**** | 1miau |
| chainflyer.bitflyer.jp | Да (12/2019) Да (05/2022) | Да (12/2019) | 7 10 Баллов | Нет | Alveus |
| BitcoinExplorer | Да (08/2022) Да (08/2022) | Да (08/2022) | 7 10 Баллов | Частично**** | SFR10 |
| bitquery | Да (09/2022) Да (09/2022) | Да (09/2022) | 7 10 Баллов | Нет | Rizzrack |
| TokenView | Да (09/2022) Да (09/2022) | Да (09/2022) | 7 10 Баллов | Нет | ajiz138 |
| BitInfoCharts | Да (09/2022) Да (04/2023) | Нет (09/2022) | 7 10 Баллов | Частично (см. комментарии) | ajiz138 | |
| BitRef | Yes (04/2020) Да (11/2022) | Yes (12/2023) | 7 10 Баллов | Нет | cloxy | |
| 3xpl | Да (05/2024) Да (05/2024) | Нет (05/2024) | 6.5 10 Баллов | Да | SFR10 |
| SoChain | Да (09/2019) Да (05/2022) | Да (09/2021) | 6 10 Баллов | Частично**** | 1miau |
| Blockcypher.com | Да (09/2019) Да (05/2022) | Да (04/2023) | 6 10 Баллов | Частично**** | 1miau |
| cryptoID | Да (12/2019) Нет (10/2022) | Да (12/2019) | 6 10 Баллов | Нет | SFR10 |
| CoinEx | Да (09/2019) Нет (10/2022) | Нет (09/2019) | 6 10 Баллов | Нет | 1miau |
| Btcscan | Да (08/2022) Да (08/2022) | Да (08/2022) | 6 10 Баллов | Да | SFR10 |
| Blockchain.com | Да (11/2019) Да (10/2022) | Да (12/2019) | 5 10 Баллов | Частично**** | 1miau |
| BitcoinBlockExplorer | Да (08/2022) Да (08/2022) | Нет (08/2022) | 5 10 Баллов | Нет | SFR10 |
| jonasschnelli | Да (01/2024) Да (01/2024) | Да (01/2024) | 5 10 Баллов | Частично**** | SFR10 |
| Learnmeabitcoin | Да (10/2022) Да (07/2024) | Да (05/2024) | 4.5 10 Баллов | Частично**** | SFR10 [Previously by ajiz138] |
| Yogh | Да (10/2022) Да (10/2022) | Да (04/2023) | 4 10 Баллов | Нет | ajiz138 |
| Blockexplorer.one | Да (12/2019) Да (10/2022) | Нет (12/2019) | 3 10 Баллов | Нет | LTU_btc |
| Blockpath | Да (12/2019) Да (05/2022) | Нет (12/2019) | 3 10 Баллов | Нет | SFR10 |
| Satosys | Да (03/2025) Да (03/2025) | Нет (03/2025) | 3 10 Баллов | Нет | SFR10 |
| ChainQ | Да (04/2025) Да (04/2025) | Нет (04/2025) | 3 10 Points | Нет | SFR10 |
| Blockstream | Да (11/2019) Да (05/2022) | Да (11/2019) | 2 10 Баллов | Да | pooya87 |
| Insight | Да (12/2019) Да (05/2022) | Нет (12/2019) | 1 10 Баллов | Нет | SFR10 |
| Walletexplorer.com | Да (09/2022) Да (05/2022) | Нет (09/2019) | 0 10 Баллов | Да | 1miau |
*После оценки нашей таблицы, мы проанализировали несколько рекомендаций для изменений и после проведения
опроса, мы решили внедрить
эти изменения.
Вы все еще найдете наш
старый формат таблицы здесь **
BTC адреса, начинающиеся на "3", что это такое? Упрощенное объяснение***Вы можете навести курсор мыши на каждый результат и появится надпись, в которой вы увидите комментарии, оставленные пользователями, предлагающими тот или иной блокчейн. Формат поведения на наведение курсора для комментариев был
предложен SFR10 здесь.
****Некоторые элементы не отображаются или не работают должным образом, но в основном все работает нормально.
PrivacyG составил список всех вышеперечисленных блокчейн эксплореров, работающих
без Java Script.
Вы можете найти сведения о вкладе PrivacyG здесь, чтобы узнать больше об этом.
Удаленные блокчейныСписок всех блокчейн эксплореров, которые были удалены из нашего списка.
Я подключил опрос, и если вы хотите, пожалуйста, оставьте свой голос, какой блокчейн эксплорер ваш любимый. У каждого будет право выбрать 2 варианта, вы можете пересмотреть его в любое время, например, когда в блокчейн эксплорере произойдут изменения и функции будут удалены добавлены или когда он будет полностью отключен.
Прочие сайты .onion ссылки:
Если вы знаете о хороших блокчейн эксплореров биткоина, которые я пропустил в своем списке, вы можете опубликовать его здесь и оценить его напрямую. Вы можете использовать следующий код:
[table]
[tr]
[td]Название (ссылка)[/td]
[td]Bech32 Bech32m (P2TR) поддерживается?[/td]
[td]SegWit (P2SH) идентифицируется?[**][/td]
[td]Полезность (субъективная оценка) :P ***[/td]
[td]Работает без JS?[/td]
[td]Оценивается[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]_________________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Да Нет (xx/20xx) Да Нет (xx/20xx)[/td]
[td]Да Нет (xx/20xx)[/td]
[td][b][color=black]x 10 Баллов[/color][/b][/td]
[td][b]Да Нет[/b][/td]
[td]Ваше имя[/td]
[/tr]
[/table]
Пepeвoд ocyщecтвлeн блaгoдapя инициaтивe AoBT: