<<  >> (p.10)
    Author Topic: **US** BitFury Setup Guide  (Read 53276 times)
    Sitarow
    Legendary
    *
    Offline Offline

    Activity: 1792
    Merit: 1047



    View Profile
    September 11, 2013, 12:26:51 PM
    Last edit: September 11, 2013, 01:38:08 PM by Sitarow
     #181

    I turned off chip 1 and 57

    Code:
    1       aiFDso 0 0.086 0.476 6 24 0 0 45 [0:0] 733 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 2
    2 AIfDSo 55 1.618 1.839 113 1 0 0 174 [0:1] 358 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    3 AIfDSo 55 1.603 1.765 112 3 0 0 167 [0:2] 338 6 7 7 6 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    4 AIfDSo 55 1.432 1.681 100 1 0 0 159 [0:3] 371 7 7 7 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 AIfDSo 55 1.589 1.670 111 3 0 0 158 [0:4] 330 7 6 6 7 6 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 AIfDSo 55 1.603 1.744 112 2 0 0 165 [0:5] 335 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    7 AIfDSo 55 1.632 1.691 114 1 0 0 160 [0:6] 339 7 7 7 6 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 AIfDSo 55 1.589 1.617 111 2 0 0 153 [0:7] 375 6 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 AIfDSo 55 1.174 1.427 82 2 0 0 135 [0:8] 391 5 5 4 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    10 AIfDSo 55 1.675 1.903 117 3 0 0 180 [0:9] 355 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 7 6 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
    11 AIfDSo 55 2.019 1.797 141 0 0 0 170 [0:A] 321 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 AIfDSo 55 1.618 1.744 113 1 0 0 165 [0:B] 352 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 AIfDSo 55 1.460 1.786 102 6 0 0 169 [0:C] 363 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
    14 AIfDSo 55 1.747 1.765 122 3 0 0 167 [0:D] 361 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    15 AIfDSo 55 1.718 1.702 120 7 0 0 161 [0:E] 359 7 6 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
    16 AIfDSo 55 2.004 1.797 140 2 0 0 170 [0:F] 316 8 9 9 9 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 AIfDSo 55 1.990 1.892 139 3 0 0 179 [1:0] 342 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 AIfDSo 55 1.489 1.712 104 5 0 0 162 [1:1] 377 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    19 AIfDSo 55 1.976 1.903 138 3 0 0 180 [1:2] 323 8 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    20 AIfDSo 55 1.002 1.733 70 46 0 0 164 [1:3] 501 3 4 7 2 4 2 3 6 5 5 5 4 4 4 7 5 4 3 0 5 3 5 4 1 2 2 2 3 4 4 1 3
    21 AIfDSo 55 1.761 1.765 123 2 0 0 167 [1:4] 353 8 8 8 8 8 8 7 7 6 8 8 8 7 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    22 AIfDSo 55 1.732 1.807 121 1 0 0 171 [1:5] 340 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    23 AIfDSo 55 1.618 1.723 113 3 0 0 163 [1:6] 359 8 8 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    24 AIfDSo 55 1.847 1.755 129 0 0 0 166 [1:7] 339 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 AIfDSo 55 1.704 1.829 119 7 0 0 173 [1:8] 365 8 6 8 8 4 7 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    26 AIfDSo 55 1.661 1.733 116 3 0 0 164 [1:9] 351 7 8 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27 AIfDSo 55 1.646 1.733 115 3 0 0 164 [1:A] 369 8 8 8 8 8 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    28 AIfDSo 55 1.346 1.490 94 7 0 0 141 [1:B] 403 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    29 AIfDSo 55 1.804 1.892 126 5 0 0 179 [1:C] 316 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 9 9 7 8 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    30 AIfDSo 55 1.961 1.892 137 8 0 0 179 [1:D] 347 9 9 8 7 9 9 9 8 10 8 9 8 9 9 8 8 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
    31 AIfDSo 55 1.976 1.797 138 0 0 0 170 [1:E] 364 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32 AIfDSo 55 2.190 1.934 153 2 0 0 183 [1:F] 337 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    33 AIfDSo 55 1.761 1.892 123 2 0 0 179 [2:0] 328 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    34 AIfDSo 55 1.661 1.786 116 5 0 0 169 [2:1] 330 7 8 7 7 7 6 7 7 6 8 8 7 7 8 8 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
    35 AIfDSo 55 1.575 1.998 110 0 0 0 189 [2:2] 319 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36 AIfDSo 55 1.818 1.955 127 1 0 0 185 [2:3] 319 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    37 AIfDSo 55 1.918 1.966 134 3 0 0 186 [2:4] 307 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 6 8 8 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    38 AIfDSo 55 1.589 1.765 111 8 0 0 167 [2:5] 340 7 7 8 8 7 8 8 6 6 7 7 7 6 6 7 6 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
    39 AIfDSo 55 1.904 1.903 133 6 0 0 180 [2:6] 322 9 9 8 8 9 9 9 8 8 8 7 6 9 8 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
    40 AIfDSo 55 1.933 1.776 135 7 0 0 168 [2:7] 356 8 7 9 9 9 8 9 8 8 9 9 7 8 9 9 9 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    41 AIfDSo 55 2.105 1.934 147 3 0 0 183 [2:8] 321 10 10 9 9 8 9 8 9 9 8 9 9 10 10 10 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    42 AIfDSo 55 2.019 1.977 141 4 0 0 187 [2:9] 305 9 9 9 9 9 9 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
    43 AIfDSo 55 2.147 1.903 150 3 0 0 180 [2:A] 318 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    44 AIfDSo 55 1.818 1.881 127 4 0 0 178 [2:B] 312 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 7 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
    45 AIfDSo 55 1.503 1.871 105 17 0 0 177 [2:C] 383 7 6 8 5 6 7 7 7 6 5 6 8 7 7 6 7 1 2 0 3 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1
    46 AIfDSo 55 1.961 1.955 137 1 0 0 185 [2:D] 314 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    47 AIfDSo 55 0.931 1.755 65 32 0 0 166 [2:E] 543 3 1 6 6 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 4 3 5 0 0 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 4 2
    48 AIfDSo 55 1.861 1.998 130 1 0 0 189 [2:F] 309 8 8 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    49 AIfDSo 55 1.689 1.755 118 4 0 0 166 [3:0] 349 8 8 8 6 8 8 7 7 6 7 7 7 7 8 8 8 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    50 AIfDSo 55 1.918 1.850 134 1 0 0 175 [3:1] 318 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    51 AIfDSo 55 1.432 1.776 100 0 0 0 168 [3:2] 372 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    52 AIfDSo 55 1.518 1.839 106 4 0 0 174 [3:3] 335 7 7 7 6 6 7 7 5 6 6 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
    53 AIfDSo 55 1.976 1.966 138 3 0 0 186 [3:4] 297 9 9 8 9 9 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    54 AIfDSo 55 1.732 1.860 121 10 0 0 176 [3:5] 332 9 8 8 8 7 6 7 8 8 8 7 7 8 6 7 9 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0
    55 AIfDSo 55 1.360 1.723 95 4 0 0 163 [3:6] 347 7 7 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    56 AIfDSo 55 1.804 1.818 126 2 0 0 172 [3:7] 351 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    57 aiFDso 0 0.115 0.571 8 25 0 0 54 [3:8] 712 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1
    58 AIfDSo 55 1.603 1.934 112 25 0 0 183 [3:9] 336 8 7 8 7 8 9 7 6 8 6 5 5 5 8 8 7 1 2 1 2 1 0 2 3 1 2 3 3 3 0 0 1
    59 AIfDSo 55 1.861 1.966 130 2 0 0 186 [3:A] 312 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    60 AIfDSo 55 2.090 1.966 146 2 0 0 186 [3:B] 297 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    61 AIfDSo 55 1.775 1.670 124 1 0 0 158 [3:C] 379 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    62 AIfDSo 55 1.646 1.744 115 2 0 0 165 [3:D] 361 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 7 7 7 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    63 AIfDSo 55 1.518 1.913 106 8 0 0 181 [3:E] 324 7 7 7 6 7 7 5 6 7 8 7 6 7 7 6 6 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1
    64 AIfDSo 55 2.162 1.924 151 1 0 0 182 [3:F] 297 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    speed:3410 noncerate[GH/s]:106.973 (1.671/chip) hashrate[GH/s]:113.581 good:7472 errors:350 spi-err:0 miso-err:0 jobs:375 cores:53% good:62 bad:2 off:0 (best[GH/s]:107.331) Wed Sep 11 05:39:01 2013
    0: 825 24.567 26.403 1716 61 0 0 15 1 0 (1.535/chip) 50%
    1: 880 27.703 28.591 1935 98 0 0 16 0 0 (1.731/chip) 52%
    2: 880 28.504 30.314 1991 97 0 0 16 0 0 (1.782/chip) 55%
    3: 825 26.199 28.274 1830 94 0 0 15 1 0 (1.637/chip) 53%

    I do have a fan on the boards.  Is there a better way to turn off a chip than setting autotune to 'a' and speed to 0?

    does the best.conf file get overwritten if I put new boards onto the m-board?  I'm not sure how tweeking a couple of chips in the first 4 boards would change things so much that it would allow me to put more h-boards on without generating all the errors that I saw in earlier runs - is it that significant?

    /cet


    1   aiFDso   0   0.086   0.476   6   24   0   0   45   [0:0]   733   0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0    2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 2

    Change the aiFDSo to the example below and what it will look like when its off.

    1   aifdso   0   0.000   0.000   0   0   0   0   0   [0:0]   756   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    To turn them off you have to set it to aifdso the number beside it i normally leave it at 55 or for reference points 50
Page 9
Viewing Page: 10