...
Minęliśmy pierwsze półrocze 2019. Może to odpowiednia okazja na podsumowanie połowiczne 2019 oraz na podsumowanie globalne od stworzenia działu?
Obiecałem zrobić to już jakiś czas temu ale ciągły brak czasu i takie tam.... Ale ok koniec z wymówkami lecimy z globalnymi podsumowaniami. 
I PÓŁROCZE 2019 okazało się dla naszego działu naprawdę łaskawe. 
Nie tylko udało nam się przekroczyć próg 1.000 meritów rozdanych na naszym lokalu od początku wprowadzenia systemu merit ale polecieliśmy znacznie dalej i rozdaliśmy ich ponad 1.000 tylko w pierwszym półroczu 2019.Przez cały 2018 rok udało nam się uciułać 414 meritów (1,21 dziennie)
Przez pierwsze półrocze 2019 roku zebraliśmy 1.053 merity (5,81 dziennie)
Jak widać udało nam się poprawić zeszłoroczny wynik aż o 380% zobaczmy może jak to ma się do wyników globalnych:
Przez cały 2018 rozdano 290.632 merity (852,29 dziennie)
Przez pierwsze półrocze 2019 125.220 meritów (691,82 dziennie)
Wynika z tego że w skali globalnej w 2019 roku nastąpił spadek o 18,82% - swoją drogą to ciekawe zjawisko - biorąc pod uwagę rosnącą ilość merit source z 60/80 na początku do 120 aktualnie. Jednak z drugiej strony trzeba pamiętać o dwóch aspektach - smeritach pochodzących z airdropa, które wielu użytkowników rozdało w ciągu pierwszego roku - szczególnie w pierwszych tygodniach od wprowadzenia systemu kiedy użytkownicy niespecjalnie czuli ich wartość i sypali nimi na prawo i lewo. Dodatkowo mieliśmy też niezłe fale banów, co mogło również przyblokować część meritów i ograniczyć część przekrętów na wzajemnym pomopwaniu altów meritami....
Niemniej jednak miło widzieć że polski lokal w tym roku radzi sobie lepiej niż globalny rynek meritów ;-)
OK to tyle słowem wstępu wróćmy na nasze podwórko i jak zwykle sprawdźmy komu zawdzięczamy ten ponad 1.000 meritów czyli kto został darczyńcą I półrocza 2019? (jakieś typy???;-)
ilość	FromID	UserName
244	507936	DarkStar_
131	1925869	Tytanowy Janusz
114	1697068	cryptovigi
107	23092	malevolent
96	1169179	BitCryptex
94	131333	wwzsocki
88	830898	adamvp
26	234771	suchmoon
25	153634	dbshck
23	741872	poptok1
17	183781	pawel7777
16	382413	xandry
14	1188543	o_e_l_e_o
11	303259	kotwica666
7	2245722	Airbuxf
6	1053119	Halab
5	1018104	Partizant
5	1404921	cornl
2	256419	wgd
2	459836	LoyceV
2	529888	JensS
2	1021758	hacker1001101001
2	1150718	tom1ek
2	1245260	AlgoryProject
2	1259718	btclegionario
2	1774842	crypto mania
1	18321	OgNasty
1	158505	roslinpl
1	552813	bitart
1	668329	FlyingAtom
1	911313	dawidt
1	1530403	Flangler
1	1894611	kimikimiksz
1	2143453	1miau
Osobiście nie miałem żadnych złudzeń że zwycięzcą zostanie @Darkstar_ który w maju po prostu zalał nas morzem meritów, jednak nie myślałem że aż tak nas zawstydzi ;-) Wielkie gratulacje i podziękowania za hojność dla @Tytanowego Janusza który zdobył koronę wśród lokalnych darczyńców (Brawo Janusz!). Mnie również udało się znaleźć na pudle ale jak zwykle na najniższym schodku - cóż już się do tego przyzwyczaiłem. Nasze lokalne meritsource @malevolent i @BitCryptex również nie próżnowały i razem z @wwzsockim i @adamemvp rozdali naprawdę więlką górę meritów. Wśród lokalsów należy również wymienić  @poptok1, @pawel777 oraz @kotwica666 którzy rozdali dwucyfrowe liczby meritów. 
Oczywiście podziękowania należą się WSZYSKIM którzy podzielili się chociaż jednym meritem ale wybaczcie że nie będę każdego.
Ponieważ ranking roku 2018 jest kilka postów wcześniej odpuszczę powtarzanie go a zamiast tego wrzucę dla porównanie zestawienie ALL THE TIME czyli od początku systemu:
ilość	FromID	UserName
244	507936	DarkStar_
207	23092	malevolent
160	1169179	BitCryptex
145	1925869	Tytanowy Janusz
126	1697068	cryptovigi
114	131333	wwzsocki
99	830898	adamvp
35	183781	pawel7777
35	197618	XbladeX
35	741872	poptok1
33	810146	Pilasu
26	234771	suchmoon
25	153634	dbshck
23	326880	dwminer1
18	382413	xandry
14	1188543	o_e_l_e_o
13	303259	kotwica666
11	974532	sud
11	989232	Clocktick
9	256419	wgd
8	1053119	Halab
7	2245722	Airbuxf
6	1326045	becometa.pl
5	660361	nid125
5	947014	escapefrom3dom
5	1018104	Partizant
5	1404921	cornl
4	903739	szafa
4	1114992	Sheme
4	1398948	ethergeek
4	1635867	Gonzo11
4	1709276	Gniewek89
3	158505	roslinpl
3	696416	sxafir
3	990549	Helsing
3	1048288	tongokongo
3	1078806	trademaniac
3	1774842	crypto mania
3	2332405	Linkkoin
2	220419	wojteks102
2	325368	caex
2	459836	LoyceV
2	529888	JensS
2	1021758	hacker1001101001
2	1039899	klimauk
2	1086513	mrblue001
2	1104729	SweetSv
2	1150718	tom1ek
2	1245260	AlgoryProject
2	1259718	btclegionario
2	1364766	deccarro
2	1530403	Flangler
1	18321	OgNasty
1	437039	soixantedix
1	552813	bitart
1	668329	FlyingAtom
1	911313	dawidt
1	945721	Dlugina23
1	968620	Faper
1	1002610	jezus
1	1038875	crypto_bit
1	1046227	ByteFree
1	1172318	raiderosik
1	1216049	waniowski
1	1298033	NastyBoy
1	1339641	szafek
1	1894611	kimikimiksz
1	2143453	1miau
Cóż jak widać nawet w zestawieniu półtorarocznym @Darkstar_ pozamiatał  

 ale teraz widzimy, że w dłuższej skali lokalne meritsource zajmują właściwe miejsca - czyli sam wierzchołek (niestety strącając z pudła zarówno mnie jak i Janusza ;-))  kolejne miejsca układają się podobnie jak w poprzedmin zestawieniu jednak ilość użytkowników jest tutaj zdecydowanie większa... 
Trzymając się sprawdzonej formuły przejdziemy teraz na drugą stronę medalu czyli zbieraczy meritów w pierwszym półroczu 2019 r.
ilość	FromID	UserName
236	1404921	Tytanowy Janusz
229	741872	cryptovigi
209	1169179	wwzsocki
112	131333	adamvp
34	1925869	cornl
25	1169179	tom1ek
24	1169179	Airbuxf
23	1169179	poptok1
20	1697068	Linkkoin
19	131333	BitCryptex
16	507936	Danonair
14	1697068	tumis
13	741872	turingox
12	131333	malevolent
11	23092	cygan
8	1169179	Flangler
6	23092	becometa.pl
5	741872	FlyingAtom_Lukasz
5	1697068	RaphaelCrypto
4	507936	OpenArtis
3	830898	DarkStar_
3	1925869	yazher
3	741872	trademaniac
2	1169179	kotwica666
2	529888	nid125
2	1697068	jackson997
2	1169179	Partizant
2	1925869	kimikimiksz
2	1697068	stokarz
1	183781	BitBay*
1	830898	BitHub.pl
1	1697068	eevabusincka
1	507936	maxell_etheridge
1	507936	zariach
1	507936	Bajlando88
1	1925869	cryptoaficion
I po raz kolejny gratulacje dla @Tytanowego Janusza - jak widać najhojniejszy użytkownik okazał się również najbardziej docenionym przez innych posterem BRAVO!. Na podium udało się również trafić mnie i @wwzsocki 'emu
a kawałek dalej z doskonałym wynikiem 112 punktów @adamvp. Troszkę dalej mamy również kilku użytkowników z wysokimi dwucyfrowymi wynikami @cornl, @tom1ek, @Airbuxf, @poptok1, @Linkkoin, @BitCryptex, @Danonair, @tumis, @turingox, @malevolent i @cygan.
Dla porównania to samo zestawienie ALL THE TIME:
ilość	FromID	UserName
295	131333	cryptovigi
273	974532	wwzsocki
254	256419	Tytanowy Janusz
113	131333	adamvp
38	220419	poptok1
34	1925869	cornl
31	1039899	BitCryptex
27	1697068	Linkkoin
26	1078806	sud
25	1169179	tom1ek
24	1169179	Airbuxf
22	810146	Clocktick
20	158505	malevolent
20	23092	becometa.pl
19	1104729	maro159
16	507936	Danonair
15	1709276	Pilasu
15	1002610	tumis
13	741872	turingox
12	197618	caex
11	23092	cygan
11	197618	ethergeek
11	326880	FlyingAtom_Lukasz
10	810146	Gniewek89
9	903739	Flangler
9	810146	Gonzo11
8	326880	Bubus
8	256419	OpenArtis
6	1172318	deccarro
5	183781	BitBay*
5	23092	BitHub.pl
5	197618	4hajs
5	974532	trademaniac
5	974532	kryptoholik
5	1697068	RaphaelCrypto
4	183781	kotwica666
4	1326045	nid125
4	23092	mrblue001
4	326880	kermitas
3	23092	Borin
3	830898	DarkStar_
3	23092	Partizant
3	1709276	klimauk
3	1925869	yazher
3	1398948	8art33z
3	1048288	KRYPTORAPORT
3	741872	Leteravian
2	1697068	jackson997
2	1398948	smajler
2	990549	as_Mieszko
2	974532	mikesgrown
2	183781	arispen
2	23092	maxiorek
2	1925869	kimikimiksz
2	23092	FL4RE
2	23092	TEP Coordinator
2	741872	perovsergey24
2	1697068	stokarz
1	23092	pawel7777
1	23092	XbladeX
1	23092	wgd
1	696416	dwminer1
1	303259	Jan Marcin
1	23092	dodgrad
1	183781	FlyingAtom
1	23092	Magisterek
1	1326045	pavlooster
1	23092	elidar
1	1364766	Helsing
1	23092	crypto_bit
1	23092	KaZeroTe
1	903739	CryptonautApp
1	23092	SiaCoiners
1	23092	Krypto Krecik
1	1364766	raiderosik
1	437039	frycek1987
1	1216049	paszko
1	903739	lukskywalker
1	696416	hyptr
1	183781	iwillhodl
1	183781	macio916
1	23092	siliconpie
1	23092	kiedis
1	183781	matkrypto
1	23092	kryptolizak
1	256419	Ttomasz0882
1	741872	boomboom666
1	696416	DivecoLogistics
1	23092	Guarium
1	23092	Darnn
1	23092	CryptoPL
1	741872	Tomekbitcoin93
1	183781	Mycrypto1222
1	1697068	eevabusincka
1	507936	maxell_etheridge
1	507936	zariach
1	507936	Bajlando88
1	1925869	cryptoaficion
Tym razem to mnie udało się wspiąć na sam wierzchołek ;-) trochę odwróciliśmy z @wwzsockim zestawienie choć spychając Janusza na trzecią pozycję  

 Udało się to tylko dlatego, że Janusz swoją aktywność zaczął trochę później od nas.... Kolejne miejsca zajmują w większości użytkownicy już wymieniani w poprzednim zestawieniu czasami tylko z lekkim przetasowaniem na pozycjach oraz kilku "nowych" (chociaż starszych ;-)) użytkowników. Lista jest na tyle długa, że wyjątkowo dam spokój z wymienianiem z osobna wszystkich o wynikach dwucyfrowych.
Sprawdźmy teraz jaki wątek wygrał w pierwszym półroczu 2019 gromadząc w swoich postach najwięcej meritów:
ilość	TitleThread
58	Garść statystyk dotyczących sytemu Meritów z naszego lokalnego subforum...
52	Signature campaing - regularnie płatne pewniaki
44	Ranking zaufania Trust - jak działa? Czym jest DT i jak nim zostać.
40	Czemu nie nagradzamy sie Meritami?
39	Częste pytania dotyczące sieci Lightning Network
33	System kreacji pieniądza. Czy dotyczy to również bitcoina?
31	MLM - niebezpieczna strategia marketingowa
31	Pospekulujmy o aktualnej i przyszłej cenie BTC.
29	Masternody - czyli jak dużo zarobić, a się nie narobić
27	[Konkurs] Analiza techniczna - wytypuj cenę BTC i wygraj merit
25	Pomysł na platformę Airdrop
22	Ogólne rozmowy na temat kampanii sygnatur
19	Bezpieczeństwo na giełdzie i rady dotyczące obsługi klienta.
19	Polish Hyde Park
18	Co to jest węzeł (node), pełny węzeł, masternode i Jak na tym zarobić?
18	Porozmawiajmy poważnie o Merit Source.
18	Pozagiełdowy Handel Kryptowalutą (OTC) - Wyjaśniony w Szczegółach.
18	Sprawa tethera ... inspirujące przemyślenia
18	[TUTORIAL] Jak poprawić wygląd avatara w mniej niż minutę?
17	[TUTORIAL] Spersonalizowany adres Bitcoina
16	Giełdy zdecentralizowane - Wasze opinie?
15	AGI (127 CMC) nawiązał współpracę z PINGAN (180 mld $ marketcap)
15	Bardzo dobry początek kwietnia ciekaw jestem co Wy na to?
15	Signature campaign
15	[Konkurs] Wytypuj cenę bitcoina lub rozbaw społeczność (edycja druga)
14	Czy pełna decentralizacja jest konieczna i niezbędna?
14	[TUTORIAL] LEKCJE BBCode (tworzenie sygnatur)
13	Kampania AirDrops lub Bounty.... Jak to wygląda z drugiej strony?
12	Gry kryptowalutowe ;-)
12	Konta śmieciowe - co to jest? Czy są zagrożeniem? Jak się ich pozbyć?
12	[Konkus] Wytypuj cenę bitcoina lub rozbaw społeczność (edycja druga)
11	Gdzie można sprzedać BTC anonimowo?
11	Martingale - strategia na ruletkę?
11	Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.
11	Podstawy Lightning Network - wyjaśnienia, portfele.
10	Jak zmienić wygląd Bitcointalk na ciemny (Dark Theme)?
10	gdzie rozdają kryptowaluty za darmo?
9	Cała prawda o Airdrop i Bounty - czy to naprawdę taka łatwa kasa?
9	Co to jest wydobycie PoW i PoS? Wprowadzenie do masternodów.
9	Spekulacja na newsach alt/btc
9	Wytyczne FATF
8	Nieoficjalna lista (oficjalnych) zasad, wskazówek, FAQ Bitcointalk.org by mprep
8	O co chodzi z Yobit?
8	Prawa autorskie do BTC przyznane dla Craig Wright! Czy to jest naprawdę Satoshi?
7	Atlant projekt wart uwagi.
7	Dane KYC z giełd dostępne na Dark Webie?
7	Giełdy i kasyna wypłacające dywidendy
7	Nowy portfel Ledger Nano X 
7	[Konkurs] Wytypuj cenę BTC na koniec III kwartału 2019
7	[Poradnik] Portfele sprzętowe - który wybrać?
6	Czy Rippel to scam? Szokujący artykuł Forbes o XRP!!!
6	Formacja Barta vs szerzenie zidiocenia w mediach
6	Kryptowaluty.org.pl - forum dyskusyjne
5	#DeleteCoinbase - co się dzieje z Coinbase?
5	FlyingAtom wygrywa z KAS
5	O co chocdzi z Yobit?
5	Perspektywiczne zastosowania kryptowalut - teoria i przykłady ;-)
5	TWIENDS.COM - czyli jak zdobyć Followersów na Twitterze.
5	[TUTORIAL] Jak załączyć minutnik do postu
4	Czy merit od źródeł (Merit Sources) powinien być w stałym/ciągłym obiegu?
4	Hard Fork i Soft Fork
4	Kreatywne oszustwa w branży krypto 
4	Libra - Stablecoin Facebooka - Wasze przemyślenia i opinie
4	Sposób na uzyskanie darmowego VPN od Nordvpn
4	Zainteresowanie kupnem/sprzedażą bitcoin w ujęciu czasowym wg google
4	Zbiór poradników, tutoriali oraz przydatnych wątków publikowanych na forum...
4	[TUTORIAL] Jak korzystać z Electrum (dla zaawansowanych)
3	Co sądzicie o kryptowalutach prywatnych?
3	Index altcoinów
3	Kobiety w krypto
3	Lisk: Odkrywając potencjał technologii sidechain - RAPORT
3	Nasz stosunek do kryptowalut.
3	Niemcy - zielone światło dla Bitbond do wydania pierwszych cyfrowych obligacji.
3	Podatek od CRYPTO w 2019!
3	Porozmawiajmy poważnie o Merit Source - temat będzie zamknięty za 48 godzin.
3	Programy inwestycyjne
3	Szwajcaria jako pierwsza ztokenizowała nieruchomość na łańcuchu Blockchain !!!
2	(Porównanie) Jaki jest najlepszy eksplorer dla Ethereum?
2	Ankieta ws. działu alternatywnych kryptowalut
2	BITHUB.PL - Najnowsze Wiadomości ze Świata Bitcoin
2	Binance już dostępne w języku Polskim!
2	Bitcoin i jego cykle - analiza
2	Bitcoin i kryptowaluty - praktyczne wprowadzenie
2	Cryptopia Zamknięta!!!
2	Jak korzystać z Electrum (dla zaawansowanych)
2	Jak otrzymywać powiadomienia o zacytowaniu wypowiedzi lub @wspomnieniu?
2	Jaki wybrać bank?
2	Lista najlepszych postów dla merit source
2	Myślę, że serwis Bountyhunters.io ma zamiar oszukiwać swoich użytkowników!!!
2	Na tropie polskiego merit source....
2	Sprzedaż kont Btt i innych usług społecznych. sieci.
2	TUTORIAL: Jak korzystać z Electrum (dla początkujących) 
2	Zautomatyzowane serwisy dla kampanii bounty: Bountyhunters i inne.
2	Założyciel Mt.Gox Mark Karpeles skazany na ponad dwa lata. Czy to żart?
2	[ANN] [BZX PoS/MN]⭕BUZZEX Nowa giełda z własną monetą, do 100% rabat +dywidenda
1	Binance - wstrzymany handel 
1	Ciekawy Airdrop VITE
1	Czy można przywrócić usunięty post?  
1	JP Morgan tworzy własną kryptowalutę !!!
1	Konkurs  Pula nagród co najmniej 10 meritów!!!
1	PhoenixMiner & MEW - pomocy
1	Polish Hyde Park - crypto off topic
1	Sortownie tematów w danym dziale forum Bitcointalk według daty ich utworzenia
1	Tu się witamy
1	UWAGA!!! Złośliwa strona portfela Blockchain.info jako pierwsza w Google Search!
1	W Argentynie można płacić Bitcoinem za transport ... kiedy nastąpi to w polsce ?
1	Świąteczna pomoc w kryptowalutach dla wychowanków Domu Dziecka *Tęcza*
WTF? Mój statystyczny wątek na prowadzeniu??? Okej spokojnie to zasługa @Tytanowego Janusza który nasłał na mnie w poprzednim miesiąc nalot globalnych meritsource ;-) Jak widzicie w czołówce mamy wiele ciekawych tematów dotyczących kampanii sygnatur, rankingu trust, systemu merit, sieci lighting network, spekulacji, bezpieczeństwa etc. Co istotne wiele z nich zebrało naprawdę wiele meritów co świadczy o fakcie, że warto do nich zajrzeć (aż 11 wątków zdobyło więcej niż 20 meritów).  
A jak w takim razie wygląda zestawienia wątków wszechczasów?
ilość	TitleThread
93	Czemu nie nagradzamy sie Meritami?
61	Garść statystyk dotyczących sytemu Meritów z naszego lokalnego subforum...
56	DeepOnion 
54	Częste pytania dotyczące sieci Lightning Network
52	Signature campaing - regularnie płatne pewniaki
44	Ranking zaufania Trust - jak działa? Czym jest DT i jak nim zostać.
33	System kreacji pieniądza. Czy dotyczy to również bitcoina?
31	MLM - niebezpieczna strategia marketingowa
31	Pospekulujmy o aktualnej i przyszłej cenie BTC.
29	Masternody - czyli jak dużo zarobić, a się nie narobić
28	[Konkurs] Analiza techniczna - wytypuj cenę BTC i wygraj merit
25	Bitomat w Krakowie
25	Jak Państwo pogrywa z obywatelami czyli Efekty (brak) zespołu ds. Kryptowalut
25	Pomysł na platformę Airdrop
23	Podstawy Lightning Network - wyjaśnienia, portfele.
22	Ogólne rozmowy na temat kampanii sygnatur
19	Bezpieczeństwo na giełdzie i rady dotyczące obsługi klienta.
19	Nieoficjalna lista (oficjalnych) zasad, wskazówek, FAQ Bitcointalk.org by mprep
19	Polish Hyde Park
19	[TUTORIAL] Jak poprawić wygląd avatara w mniej niż minutę?
18	Co to jest węzeł (node), pełny węzeł, masternode i Jak na tym zarobić?
18	Porozmawiajmy poważnie o Merit Source.
18	Pozagiełdowy Handel Kryptowalutą (OTC) - Wyjaśniony w Szczegółach.
18	Signature campaign
18	Sprawa tethera ... inspirujące przemyślenia
18	Urząd Skarbowy
17	[Poradnik] Portfele sprzętowe - który wybrać?
17	[TUTORIAL] Spersonalizowany adres Bitcoina
16	Giełdy zdecentralizowane - Wasze opinie?
16	TUTORIAL: Jak korzystać z Electrum (dla początkujących) 
15	AGI (127 CMC) nawiązał współpracę z PINGAN (180 mld $ marketcap)
15	Bardzo dobry początek kwietnia ciekaw jestem co Wy na to?
15	Co myślicie o #MERIT?
15	[Konkurs] Wytypuj cenę bitcoina lub rozbaw społeczność (edycja druga)
14	Czy pełna decentralizacja jest konieczna i niezbędna?
14	[TUTORIAL] LEKCJE BBCode (tworzenie sygnatur)
13	Kampania AirDrops lub Bounty.... Jak to wygląda z drugiej strony?
12	FlyingAtom -  Wypłaty z bankomatów , mała marża - bezawaryjne.
12	Gry kryptowalutowe ;-)
12	Jak korzystać z Electrum (dla zaawansowanych)
12	Konta śmieciowe - co to jest? Czy są zagrożeniem? Jak się ich pozbyć?
12	[Konkus] Wytypuj cenę bitcoina lub rozbaw społeczność (edycja druga)
11	Gdzie można sprzedać BTC anonimowo?
11	Martingale - strategia na ruletkę?
11	Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.
10	Jak zmienić wygląd Bitcointalk na ciemny (Dark Theme)?
10	gdzie rozdają kryptowaluty za darmo?
9	Cała prawda o Airdrop i Bounty - czy to naprawdę taka łatwa kasa?
9	Co to jest wydobycie PoW i PoS? Wprowadzenie do masternodów.
9	Spekulacja na newsach alt/btc
9	Wytyczne FATF
8	Na tropie polskiego merit source....
8	O co chodzi z Yobit?
8	Prawa autorskie do BTC przyznane dla Craig Wright! Czy to jest naprawdę Satoshi?
7	Atlant projekt wart uwagi.
7	Dane KYC z giełd dostępne na Dark Webie?
7	Giełdy i kasyna wypłacające dywidendy
7	Mozna kupic Merit? Czy jak to dziala?
7	Nowe restrykcje dla rang Newbie i Junior
7	Nowy portfel Ledger Nano X 
7	[Konkurs] Wytypuj cenę BTC na koniec III kwartału 2019
6	BitBay na Malcie - czy ma obowiązek przekazywać dane do skarbówki?
6	Czy Rippel to scam? Szokujący artykuł Forbes o XRP!!!
6	Formacja Barta vs szerzenie zidiocenia w mediach
6	Jak otrzymywać powiadomienia o zacytowaniu wypowiedzi lub @wspomnieniu?
6	Kryptowaluty.org.pl - forum dyskusyjne
6	Od dziś bez podatku PCC
6	[ANN][Crowdsale]FRAS COINOficjalny Partner UBER GRAB, Dochód Pasywny
5	#DeleteCoinbase - co się dzieje z Coinbase?
5	ANN+bounty[STK] STK Global Payments -Kryptowaluta do natychmiastowych płatności
5	BITHUB.PL - Najnowsze Wiadomości ze Świata Bitcoin
5	FlyingAtom wygrywa z KAS
5	O co chocdzi z Yobit?
5	Perspektywiczne zastosowania kryptowalut - teoria i przykłady ;-)
5	TWIENDS.COM - czyli jak zdobyć Followersów na Twitterze.
5	[TUTORIAL] Jak załączyć minutnik do postu
5	sprzedajesz BTC, jak rozliczyć się z fiskusem?
4	Ankieta ws. działu alternatywnych kryptowalut
4	Czy merit od źródeł (Merit Sources) powinien być w stałym/ciągłym obiegu?
4	Hard Fork i Soft Fork
4	Kreatywne oszustwa w branży krypto 
4	Libra - Stablecoin Facebooka - Wasze przemyślenia i opinie
4	Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC
4	Sposób na uzyskanie darmowego VPN od Nordvpn
4	Ustawa o kryptowalutach
4	Zainteresowanie kupnem/sprzedażą bitcoin w ujęciu czasowym wg google
4	Zbiór poradników, tutoriali oraz przydatnych wątków publikowanych na forum...
4	[TUTORIAL] Jak korzystać z Electrum (dla zaawansowanych)
3	Binance już dostępne w języku Polskim!
3	Co sądzicie o kryptowalutach prywatnych?
3	Index altcoinów
3	KAS oczekuje od polskich gield histori transakcji wszystkich uzytkownikow
3	Kobiety w krypto
3	Krypto Raport
3	Lisk: Odkrywając potencjał technologii sidechain - RAPORT
3	Nasz stosunek do kryptowalut.
3	Niemcy - zielone światło dla Bitbond do wydania pierwszych cyfrowych obligacji.
3	Podatek od CRYPTO w 2019!
3	Polska jako jurysdykcja dla ICO
3	Porozmawiajmy poważnie o Merit Source - temat będzie zamknięty za 48 godzin.
3	Programy inwestycyjne
3	Szwajcaria jako pierwsza ztokenizowała nieruchomość na łańcuchu Blockchain !!!
3	WOŚP akceptuje dotacje w bitcoinach
2	(Porównanie) Jaki jest najlepszy eksplorer dla Ethereum?
2	Bitcoin i jego cykle - analiza
2	Bitcoin i kryptowaluty - praktyczne wprowadzenie
2	Bitomat w Warszawie
2	Cryptopia Zamknięta!!!
2	Instrukcje dotyczące tworzenia i promowania Twittera i Facebooka
2	Jaki wybrać bank?
2	Konkurs  Pula nagród co najmniej 10 meritów!!!
2	Kryptowaluty a podatek
2	LISK- utracony phasspharse
2	Likwidacje giełd
2	Lista najlepszych postów dla merit source
2	Myślę, że serwis Bountyhunters.io ma zamiar oszukiwać swoich użytkowników!!!
2	Prawo crypto w Czechach???
2	Sklepy z elektroniką/sprzętem komputerowym - płatność w BTC
2	Sprzedaż kont Btt i innych usług społecznych. sieci.
2	Systemy śledzenia zasług
2	Tu się witamy
2	Zautomatyzowane serwisy dla kampanii bounty: Bountyhunters i inne.
2	Założyciel Mt.Gox Mark Karpeles skazany na ponad dwa lata. Czy to żart?
2	Zrobiłem agregator newsów za pomocą wtyczki do wordpressa
2	[ANN] [BZX PoS/MN]⭕BUZZEX Nowa giełda z własną monetą, do 100% rabat +dywidenda
2	Śledź z łatwością swój portfel kryptowalut | Cryptonaut.org
2	▉ANN▉ MTNC ▉▉▉▉░  Masternodecoin  ░▉▉▉▉ Platforma Centrum Prywatności
1	 Ciekawostka - Izba Gosporarcza Blockchain i nowych technologii
1	 [ANN][ICO] SGAME PRO - kop krypto-tokeny po prostu grając 
1	AirDrops
1	BARDZO PRZYDATNE INFORMACJE
1	Binance - wstrzymany handel 
1	BitBay.net - polska giełda Bitcoin Litecoin Ether Lisk Dash Ripple
1	Bitmarket24 sprzedany nowemu operatorowi
1	Ciekawy Airdrop VITE
1	Co robię gdy bitcoin spada.. 
1	Czy każdy może poradzić sobie z kopaniem altów na komputerze z kartą graficzną?
1	Czy można przywrócić usunięty post?  
1	Dlaczego Polska powinna brać przykład z Kazachstanu?
1	Dyrektywa unijna PSD2 (Payment Services Directive II)
1	JP Morgan tworzy własną kryptowalutę !!!
1	Jak zarabiać na spadkach
1	Jakie giełdy możecie polecić
1	Jeden z nielicznych projektów x100 czy scam?
1	KNF startuje z kampanią ostrzegającą przed kryptowalutami
1	Kryptowaluty.Expert - Blog, Analizy, Poradniki tworzone z pasją
1	Którą giełdę wybrać?
1	Masternody
1	Najlepszy portfel do krypto
1	PhoenixMiner & MEW - pomocy
1	Polish Hyde Park - crypto off topic
1	Problemy Polskiego Górnictwa Cyfrowego - PGCmine, kolejna afera w Polsce?
1	Pytanie dot *bańki*
1	Rangi, sygnatury oraz odznaczenia na forum.
1	Sortownie tematów w danym dziale forum Bitcointalk według daty ich utworzenia
1	Szablon tworzenia tabeli
1	UWAGA!!! Złośliwa strona portfela Blockchain.info jako pierwsza w Google Search!
1	W Argentynie można płacić Bitcoinem za transport ... kiedy nastąpi to w polsce ?
1	Wysłałem Bitcoin na adres BitCore ? (BTC -> BTX)
1	Zakup bitcoina w bitomacie
1	[ANN][Bounty] FarmaTrust - start 15 LUTEGO! Przedsprzedaż zakończona z 3700+ ETH
1	[PRE-ANN]FOME - DEDICATED POS - 90% AIRDROP - 16 RUND - Zapisy otwarte
1	uczciwepraktyki.pl [ Nowy projekt ]
1	Świąteczna pomoc w kryptowalutach dla wychowanków Domu Dziecka *Tęcza*
1	✅CryptoJanusz.pl - Wiadomości//Arbitraż//Nadchodzące Wydarzenia//Crypto Memy✅
I tym razem widać od razu kto jest królem ;-) "Czemu nie nagradzamy się meritami?" (aktualnie poz 429 w 
rankingu LoyceV najlepszych wątków na całym forum Bitcointalk). Wątek @wwzsocki 'ego od którego sam zacząłem swoją przygodę z lokalnym forum, dalej moje statystyki i największa sól w oku - Deep onion - jak dla mnie przykład najgorzej rozdanych meritów na naszym subforum. Kiedy zobaczycie jakie posty dostały tam merity (i to w jakich ilościach!!!) od razu otwiera się nóż w kieszeni że setki naprawdę dobrych postów w innych tematach nie zostały nagrodzone zasłużonymi (szczególnie w porównaniu z tymi cebulowymi postami) meritami...