Time Side Price Qty DCN Total BTC
2014年7月6日 下午8:51:13 bid 0.00000053 230000.00000000 0.12190000
2014年7月6日 下午8:51:13 bid 0.00000053 36338.51877897 0.01925941
2014年7月6日 下午8:51:13 bid 0.00000053 41100.00000000 0.02178300
2014年7月6日 下午8:17:04 bid 0.00000053 93700.00000000 0.04966100
2014年7月6日 下午8:17:04 bid 0.00000053 13713.95138738 0.00726839
2014年7月6日 下午8:17:04 bid 0.00000053 34300.00000000 0.01817900
2014年7月6日 下午8:17:04 bid 0.00000053 53900.00000000 0.02856700
2014年7月6日 下午3:34:13 bid 0.00000051 7800.00000000 0.00397800
2014年7月6日 下午3:34:13 bid 0.00000051 5575.66552543 0.00284359
2014年7月6日 下午3:34:13 bid 0.00000051 14700.00000000 0.00749700
2014年7月6日 下午2:34:19 bid 0.00000051 17700.00000000 0.00902700
2014年7月6日 下午2:34:19 bid 0.00000051 12900.00000000 0.00657900
2014年7月6日 下午2:34:19 bid 0.00000051 11927.65587346 0.00608310
Look, this is all I get, ha ha! A pig to sell me so much!!
