Anyone getting over 500GH/s with a full rig?
If I had a full kit, I would be past that with a healthy 10% margin:
1 aIfDSo 55 2.190 2.442 153 11 0 0 231 [0:0] 4 9 9 10 11 11 10 10 9 10 9 9 10 10 9 8 9 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1
2 aIfDSo 55 2.348 2.346 164 2 0 0 222 [0:1] 0 10 10 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 aIfDSo 55 2.004 2.463 140 6 0 0 233 [0:2] 0 8 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 aIfDSo 55 1.675 2.378 117 2 0 0 225 [0:3] 36 7 7 7 6 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 aIfDSo 55 2.520 2.389 176 4 0 0 226 [0:4] 0 12 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 12 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 aIfDSo 55 2.291 2.389 160 16 0 0 226 [0:5] 42 10 9 11 10 9 10 10 11 11 9 10 11 10 10 10 9 1 2 0 1 2 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 2
7 aIfDSo 55 2.319 2.336 162 7 0 0 221 [0:6] 21 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 10 10 10 8 10 10 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
8 aIfDSo 55 2.405 2.420 168 4 0 0 229 [0:7] 0 11 10 11 11 11 11 11 11 10 10 9 10 10 11 10 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
9 aIfDSo 55 2.147 2.516 150 25 0 0 238 [0:8] 84 8 8 10 10 10 9 10 10 8 9 11 8 9 9 11 10 3 3 1 1 1 2 1 1 3 1 0 3 2 2 0 1
10 aIfDSo 55 1.618 2.420 113 80 0 0 229 [0:9] 288 9 9 6 5 8 6 4 9 7 8 5 6 6 8 6 11 3 3 6 7 4 6 8 4 5 4 7 6 6 4 6 1
11 aIfDSo 55 2.434 2.336 170 2 0 0 221 [0:A] 0 10 10 9 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 aIfDSo 55 2.348 2.272 164 4 0 0 215 [0:B] 21 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 11 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 aIfDSo 55 2.391 2.368 167 3 0 0 224 [0:C] 36 11 11 11 11 10 10 9 9 10 10 11 11 11 11 11 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 aIfDSo 55 2.591 2.463 181 10 0 0 233 [0:D] 21 10 12 11 11 12 12 12 11 10 11 12 12 12 11 11 11 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1
15 aIfDSo 55 2.362 2.315 165 0 0 0 219 [0:E] 36 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 aIfDSo 55 1.790 2.410 125 38 0 0 228 [0:F] 126 10 10 7 7 8 9 9 6 7 9 8 5 6 7 8 9 0 0 3 3 3 2 2 4 3 1 2 5 4 3 2 1
17 aIfDSo 55 2.534 2.547 177 4 0 0 241 [4:0] 0 11 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 10 11 11 11 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
18 aIfDSo 55 1.961 2.494 137 23 0 0 236 [4:1] 60 9 9 10 8 8 9 10 8 8 7 9 8 10 8 8 8 1 1 0 2 2 1 0 2 2 3 1 2 0 2 2 2
19 aIfDSo 55 2.649 2.516 185 6 0 0 238 [4:2] 0 11 11 11 11 12 12 11 12 12 11 12 11 12 12 12 12 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
20 aIfDSo 56 2.047 2.590 143 41 0 0 245 [4:3] 51 10 9 9 9 8 7 8 8 9 9 8 10 9 8 10 12 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 2 0
21 aIfDSo 55 2.119 2.484 148 1 0 0 235 [4:4] 0 8 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 aIfDSo 55 2.133 2.526 149 21 0 4 239 [4:5] 55 8 10 11 10 11 6 9 9 11 10 10 11 9 11 7 6 2 1 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 2 0 3 4
23 aIfDSo 55 2.348 2.431 164 5 0 2 230 [4:6] 19 10 10 11 10 10 9 11 11 11 10 10 10 11 11 10 9 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 aIfDSo 55 2.219 2.473 155 5 0 0 234 [4:7] 13 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 11 10 9 10 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
25 aIfDSo 55 2.262 2.664 158 17 0 0 252 [4:8] 16 9 9 11 10 9 11 10 10 9 8 10 9 11 11 9 12 3 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 3 0
26 aIfDSo 55 2.448 2.526 171 12 0 0 239 [4:9] 1 11 11 10 11 9 10 8 9 11 11 11 12 12 12 11 12 1 0 1 0 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0
27 aIfDSo 55 0.616 0.772 43 8 0 0 73 [4:A] 31 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
28 aIfDSo 55 1.804 2.600 126 45 0 0 246 [4:B] 69 8 9 7 6 9 8 9 11 8 8 6 8 8 5 8 8 3 1 3 4 2 4 3 1 3 2 3 2 2 6 3 3
29 aIfDSo 55 2.190 2.558 153 25 0 0 242 [4:C] 31 10 9 9 10 11 9 10 11 11 11 10 10 10 7 7 8 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 3 3 2
30 aIfDSo 55 2.205 2.463 154 27 0 0 233 [4:D] 116 9 7 10 8 10 8 10 10 11 11 10 10 11 10 9 10 2 3 0 2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1
31 aIfDSo 55 2.377 2.442 166 5 0 0 231 [4:E] 0 12 12 11 10 10 10 11 11 8 9 10 10 10 11 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
32 aIfDSo 55 2.548 2.558 178 9 0 0 242 [4:F] 0 12 10 10 11 11 12 12 12 12 11 12 11 10 11 10 11 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
speed:1761 noncerate[GH/s]:69.893 (2.184/chip) hashrate[GH/s]:76.905 good:4882 errors:468 spi-errors:0 miso-errors:6 jobs:295 (record[GH/s]:73.530)
0: 880 35.433 38.262 2475 214 0 0
4: 881 34.460 38.643 2407 254 0 6
This is achieved by penciling the recistances to about 1.1k, adding
heatsinks and
fans. Im still
struggling to keep it cool enough during the daytime.
Once I get the cooling figured out I will once again proceed to optimising the error rates.
To keep this cool, the simpest method is using pump, radiator , tank and cooking oil to maintain the working environment as the system is not so complex, which will be broken if the forked coin cannot be mined efficient.