wait for it.
the chart below historically always fills in the numbers skipped when we retrace.
Daily
BTC Volume Weighted Average Prices
US Dollar British Pound EU Euro Canadian Dollar Japanese Yen
| Rank BitStamp USD/BTC| Rank Kraken GBP/BTC| Rank Kraken EUR/BTC| Rank Kraken CAD/BTC| Rank Kraken JPY/BTC|
| 1 2024-11-22 98,841| 1 2024-11-22 78,340| 1 2024-11-22 94,496| 1 2024-11-22 137,848| 1 2024-11-22 15,246,166|
| 2 2024-11-23 98,329| 2 2024-11-23 77,572| 2 2024-11-23 93,913| 2 2024-11-23 136,989| 2 2024-11-23 15,210,279|
| 3 2024-11-24 97,174| 3 2024-11-21 76,538| 3 2024-11-24 92,544| 3 2024-11-24 135,264| 3 2024-11-25 15,020,385|
| 4 2024-11-21 97,145| 4 2024-11-25 76,370| 4 2024-11-21 92,284| 4 2024-11-21 135,261| 4 2024-11-21 15,009,636|
| 5 2024-11-25 95,719| 5 2024-11-24 76,287| 5 2024-11-25 91,808| 5 2024-11-25 133,102| 5 2024-11-24 14,928,745|
| 6 2024-11-20 93,265| 6 2024-11-20 74,171| 6 2024-11-20 88,981| 6 2024-11-20 130,928| 6 2024-11-20 14,639,211|
| 7 2024-11-19 92,298| 7 2024-11-19 72,829| 7 2024-11-19 87,375| 7 2024-11-19 129,239| 7 2024-11-19 14,062,456|
| 8 2024-11-18 91,142| 8 2024-11-18 72,016| 8 2024-11-16 86,216| 8 2024-11-18 127,345| 8 2024-11-16 14,057,126|
| 9 2024-11-16 90,966| 9 2024-11-16 71,833| 9 2024-11-18 86,104| 9 2024-11-16 127,329| 9 2024-11-14 14,024,663|
| 10 2024-11-17 90,288| 10 2024-11-17 71,128| 10 2024-11-17 85,404| 10 2024-11-15 125,845| 10 2024-11-18 13,942,564|
| 11 2024-11-13 90,063| 11 2024-11-13 70,946| 11 2024-11-15 84,922| 11 2024-11-17 125,750| 11 2024-11-13 13,887,711|
| 12 2024-11-15 89,399| 12 2024-11-15 70,940| 12 2024-11-14 84,918| 12 2024-11-13 125,509| 12 2024-11-17 13,857,463|
| 13 2024-11-14 89,355| 13 2024-11-14 70,771| 13 2024-11-13 84,848| 13 2024-11-14 124,645| 13 2024-11-15 13,793,205|
| 14 2024-11-12 87,883| 14 2024-11-12 67,952| 14 2024-11-12 82,108| 14 2024-11-12 118,742| 14 2024-11-12 13,498,144|
| 15 2024-11-11 85,097| 15 2024-11-11 65,579| 15 2024-11-11 78,822| 15 2024-11-11 116,411| 15 2024-11-11 13,062,352|
| 16 2024-11-10 79,368| 16 2024-11-10 61,587| 16 2024-11-10 73,975| 16 2024-11-10 109,369| 16 2024-11-10 12,095,762|
| 17 2024-11-08 76,414| 17 2024-11-09 59,216| 17 2024-11-09 71,294| 17 2024-11-09 105,861| 17 2024-11-09 11,697,153|
| 18 2024-11-09 76,401| 18 2024-11-08 59,030| 18 2024-11-08 71,042| 18 2024-11-08 105,802| 18 2024-11-08 11,627,866|
| 19 2024-11-07 75,859| 19 2024-11-07 58,368| 19 2024-11-07 70,102| 19 2024-11-07 104,648| 19 2024-11-07 11,573,909|
| 20 2024-11-06 74,057| 20 2024-03-13 57,001| 20 2024-11-06 68,854| 20 2024-11-06 103,285| 20 2024-11-06 11,316,147|
|
edit
foot note maybe we skipped 42k
but 43k to 72k all hit the list at one time or another.
jjg may know if we skipped 42k