Поздравляю всех участников CHAMBY проекта с 1000 постом в этом топике
УРА
А еще предлагаю и дальше повышать активность в этом топике путем обсуждения проблем с проектом и чтобы стимулировать всех участников просто периодически подсчитывать кто сколько постов написал и соответствено пропорционально премировать Chamny.
Позже я после проверки напишу в этом посте данные по первой тысяче постов.
Это нормальный ориентир для дропа-2
Cпасибо, большое
mp3.Maniac за подсказку по тому, как проверять код сигнатуры. Честно, я сам как то не догадался

Но буду использовать твой совет. Он рабочий, толковый.
Предлагаю обсудить размер и распределение Дропа_2Мое предложение - в соответствии с количеством постов в этом топике (в первой тысяче они приводятся в таблице).
Размер дропа рассчитан пропорционально количеству постов пользователя из расчета суммы дропа_2 в размере 10 млрд СНMB, Если комьюнити решит, что больше, то можно пропорционально увеличить.
Для тех, кто писал в топике, но не участвовал в Дропе_1, (нет адреса), направлять токены по мере того, как сообщит здесь свой адрес.
N Пользователь Посты Дроп_2 (всего 10 млрд CHAMBY) Адрес с Дропа_1
____ _________________ ______ _______________ ______________________________________________________
1 Julien_Olynpic 178 1 780 000 000 UQARryh0jyD7Uln6lfF0F8Np9zN9yavtyJ2x6M9a1GRYGRjm
2 sbercoin.one 98 980 000 000 UQDXmBTVTFrzsq6nAK7nj2_NQ1eZPQUnYB7oU2-uIw9OYBNw
3 viljy 82 820 000 000 UQA3ymdDrVcNDljH7ojNRjyxYLAwNE9KxKWquEkJ1mCEJ1AW
4 BVeyron 77 770 000 000 UQBkdyS07z86d9H1BuNg6kbDfoxB9ftAjH-1g1N0iRRDoBeU
5 jor777 62 620 000 000 UQCbKVdDbZzfOfy1SgraS08tp-0J770DQ5SoxL1ORU51eugY
6 mp3.Maniac 59 590 000 000 UQDNxmsay08LP43O9GxwLK2qX-PqrKPmSHfUuB89Kopc4qn7
7 Etranger 55 550 000 000 UQD_ipxNSA1CGZuhiBXAfJq9dNEMkfnXzxogbe5f1ajcncxT
8 fruktik 51 510 000 000 UQC7PdsH7MuqpWbGnt_V699Z3eDYUNXQe1MgndL4423SjYeo
9 jokers10 50 500 000 000 UQCE33KvoJCXCEgQHdm6B2hsqMVR7lVJeCeXLj0YkE7_A45E
10 Polkeins 40 400 000 000 UQAmCyNLij_JuQVM6BP2yEQ-5cPgHwCZBy8pLH0-AChh-l29
11 Nuburian 38 380 000 000 UQBIZCn0lT83fXQQF8CB5JORcnkY-1zwU7W-PXzzRMTnbeUs
12 xandry 31 310 000 000 UQAHP-W37GGBOrTLVNlgVBkJpOVE_HsoxEeZuuKi9IWTSEAt
13 Unsoldier 28 280 000 000 UQDH1F7l64MHJ10Y5SEem55uD42Cfup3lST4VOqh8BMf15nA
14 summonerrk 22 220 000 000 UQC0I48rUGBtncb-UbQDKQqdctC-T9scEFf0hqSz7Tj-Gf0D
15 delfastTions 21 210 000 000 UQAmbOzEHo3wuv9kkcmQpMAESmofXp5OUBW2DbO1bwLtStVG
16 witcher_sense 12 120 000 000 UQAatfhvtTwz_Y2gGSCOW-TMpm2sBnOP1lZHcG0Ud01S85ru
17 Xal0lex 6 60 000 000 UQAcIHYKyRc8gfKGU1ErSfFsqV5tPepL1MoTYJbbPkEqgGWM
18 Daltonik 6 60 000 000 UQCuW_kupFxOaPewtDfh9A-5xFhUt7lVBs0aB4v-lcOZFzDX
19 Tattygul 6 60 000 000 UQDl8fhUiZk4NYLx2y0-H2grxQjEIS-9kXd47-QT0dcHn9dm
20 Inwestour 5 50 000 000 UQCOvWCFztVZugwMO_XJHBvkQ_-B8zvYxHAoC5JMk5JYph7A
21 my luck 4 40 000 000 UQAjEfizzeLCzHKEhfHWN66K_ivjk2HN2au_p2lxI8CGX6Oy
22 Cryptmuster 3 30 000 000 UQCNoxITbuN2bIWz4sDWc8y0qS7aVMcjaaN_KFxUlFRmSof6
23 Numeral 2 20 000 000 UQBhyVtuxJEJqnHeQ2lHQgKUs0mFMr8p_h65BBe-rQshZxQC
24 tvplus006 2 20 000 000 UQCacRR_VDFrAC2me8F-8Y7Ma-BoJt7MkhuHdLcRlUbqoahI
25 Goran_ 2 20 000 000 UQDRVM9Au7VV8ViQhMAENnWWVhMl66rA-dx6wTQTGE4qTfyf
26 sompitonov 1 10 000 000 UQA5ieur_I7HZ_1p6yE1p7zTSw3SHxFkBZ-u4DFbXb_f_ol8
27 masulum 1 10 000 000 UQBQCJ8v-xssUCWyoz_NZbGM0MnGd6E5pkze3NGUzYnUo7R5
28 Nwada001 1 10 000 000 UQCc4vhWqUSUlvhbnosgVCvACufD9A9PQnsVJhjSCwTVf9U4
29 maksimukr1989 1 10 000 000 UQCkMQYHxNWZ6pgruKQDR9Bg8OZu_dm0XesBETLalcJFP08s
30 klarki 1 10 000 000 UQDA-aUwwv6QKlN5wcYyP3n6n49_RL9TLDDqOVf-OBuha3XH
ВСЕГО 9 450 000 000
31 Smartprofit 37 370 000 000 для получения токенов надо предоставить адрес TON (UQ...)
32 imhoneer 4 40 000 000
33 zasad@ 4 40 000 000
34 3meek 3 30 000 000
35 bakasabo 2 20 000 000
36 aliveNFT 1 10 000 000
37 bubilas 1 10 000 000
38 internetional 1 10 000 000
39 Lannakosa 1 10 000 000
40 shtangencirkool 1 10 000 000
ВСЕГО 550 000 000