<<  >> (p.308)
    Author Topic: [ mining os ] nvoc  (Read 418569 times)
    WaveFront
    Member
    **
    Offline Offline

    Activity: 126
    Merit: 10


    View Profile
    February 27, 2018, 08:45:21 AM
     #6141

    Hello,
    When we get a watchdog alert, is there an easy way to determine which GPU created the error? It looks to me that in the example below, the all 10 GPUs are failing at the same time which is not possible.
    Do you have any peace of advice?

    Code:
    WARNING: Tue Feb 27 09:35:24 CET 2018 - Problem found: See diagnostics below:
    Percent of GPUs bellow threshold: 100 %
    name, pstate, temperature.gpu, fan.speed [%], utilization.gpu [%], power.draw [W], power.limit [W]
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 63, 60 %, 1 %, 12.96 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P2, 45, 50 %, 0 %, 27.97 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 58, 50 %, 0 %, 13.95 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 59, 50 %, 0 %, 11.65 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 49, 50 %, 0 %, 12.42 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 56, 50 %, 0 %, 10.57 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 54, 50 %, 0 %, 12.23 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 59, 50 %, 0 %, 9.47 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 50, 50 %, 0 %, 12.10 W, 80.00 W
    GeForce GTX 1060 6GB, P5, 41, 50 %, 0 %, 13.65 W, 80.00 W
     ✘ 09:35:03|cuda-4  Error CUDA mining: an illegal memory access was encountered
    CUDA error in func 'search' at line 489 : an illegal memory access was encountered.
     ✘ 09:35:03|cuda-6  Error CUDA mining: an illegal memory access was encountered
     m 09:35:04|ethminer Speed 231.75 Mh/s gpu/0 22.52 gpu/1 24.14 gpu/2 24.06 gpu/3 22.84 gpu/4 22.84 gpu/5 22.84 gpu/6 22.84 gpu/7 22.84 gpu/8 22.76 gpu/9 24.06 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     m 09:35:06|ethminer Speed 213.04 Mh/s gpu/0 20.73 gpu/1 22.13 gpu/2 22.13 gpu/3 20.99 gpu/4 20.99 gpu/5 20.99 gpu/6 20.99 gpu/7 20.99 gpu/8 20.99 gpu/9 22.13 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     ℹ 09:35:06|stratum  Received new job #ff63903c seed: #1261dfe17d0bf58cb2861ae84734488b target: #0000000112e0be826d694b2e
     m 09:35:08|ethminer Speed 208.73 Mh/s gpu/0 20.36 gpu/1 21.62 gpu/2 21.62 gpu/3 20.57 gpu/4 20.57 gpu/5 20.57 gpu/6 20.57 gpu/7 20.57 gpu/8 20.57 gpu/9 21.72 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     m 09:35:10|ethminer Speed 208.73 Mh/s gpu/0 20.36 gpu/1 21.62 gpu/2 21.62 gpu/3 20.57 gpu/4 20.57 gpu/5 20.57 gpu/6 20.57 gpu/7 20.57 gpu/8 20.57 gpu/9 21.72 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     m 09:35:12|ethminer Speed 208.73 Mh/s gpu/0 20.36 gpu/1 21.62 gpu/2 21.62 gpu/3 20.57 gpu/4 20.57 gpu/5 20.57 gpu/6 20.57 gpu/7 20.57 gpu/8 20.57 gpu/9 21.72 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     ℹ 09:35:12|stratum  Received new job #76b48990 seed: #1261dfe17d0bf58cb2861ae84734488b target: #0000000112e0be826d694b2e
     m 09:35:14|ethminer Speed 208.73 Mh/s gpu/0 20.36 gpu/1 21.62 gpu/2 21.62 gpu/3 20.57 gpu/4 20.57 gpu/5 20.57 gpu/6 20.57 gpu/7 20.57 gpu/8 20.57 gpu/9 21.72 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     m 09:35:16|ethminer Speed 208.73 Mh/s gpu/0 20.36 gpu/1 21.62 gpu/2 21.62 gpu/3 20.57 gpu/4 20.57 gpu/5 20.57 gpu/6 20.57 gpu/7 20.57 gpu/8 20.57 gpu/9 21.72 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     m 09:35:18|ethminer Speed 208.73 Mh/s gpu/0 20.36 gpu/1 21.62 gpu/2 21.62 gpu/3 20.57 gpu/4 20.57 gpu/5 20.57 gpu/6 20.57 gpu/7 20.57 gpu/8 20.57 gpu/9 21.72 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     m 09:35:20|ethminer Speed 208.73 Mh/s gpu/0 20.36 gpu/1 21.62 gpu/2 21.62 gpu/3 20.57 gpu/4 20.57 gpu/5 20.57 gpu/6 20.57 gpu/7 20.57 gpu/8 20.57 gpu/9 21.72 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
     m 09:35:22|ethminer Speed 208.73 Mh/s gpu/0 20.36 gpu/1 21.62 gpu/2 21.62 gpu/3 20.57 gpu/4 20.57 gpu/5 20.57 gpu/6 20.57 gpu/7 20.57 gpu/8 20.57 gpu/9 21.72 [A338+0:R0+0:F0] Time: 01:36
    CRITICAL: Tue Feb 27 09:35:25 CET 2018 - GPU Utilization is too low: restarting 3main...
Page 307
Viewing Page: 308