Whats the output of miner command?
/home/m1/ASccminer/ccminer -a lyra2v2 -o stratum+tcp://xvg-lyra.suprnova.cc:2596 -u WaveFront.orange-deep -p c=XVG -i 21
Here is the output of the command:
m1@m1-desktop:~$home/m1/ASccminer/ccminer -a lyra2v2 -o stratum+tcp://xvg-lyra.suprnova.cc:2596 -u WaveFront.orange-deep -p c=XVG -i 21
*** ccminer alexis-1.0 for nVidia GPUs from alexis78@github ***
*** Built with the nVidia CUDA Toolkit 8.0 (Not recommended prefer 7.5)
*** Based on tpruvot@github ccminer
*** Originally based on Christian Buchner and Christian H. project
*** Include some of the work of djm34, sp, tsiv and klausT.
[2018-02-06 13:14:20] Starting on stratum+tcp://xvg-lyra.suprnova.cc:2596
[2018-02-06 13:14:21] NVML GPU monitoring enabled.
[2018-02-06 13:14:21] 10 miner threads started, using 'lyra2v2' algorithm.
[2018-02-06 13:14:21] Stratum difficulty set to 2048 (8.00000)
[2018-02-06 13:14:27] GPU#3:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:28] GPU#7:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:28] GPU#2:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:28] GPU#6:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:35] GPU#0:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:35] GPU#4:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:36] GPU#8:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:38] GPU#1:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:38] GPU#9:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:38] GPU#5:Intensity set to 21, 2097152 cuda threads
[2018-02-06 13:14:49] [S/A/T]: 0/1/1, diff: 28.925, 85.52MH/s yes!
[2018-02-06 13:14:53] GPU#7:GeForce GTX 1060 6GB, 23.04MH/s
[2018-02-06 13:14:53] GPU#6:Zotac GTX 1060 6GB, 20.90MH/s
[2018-02-06 13:14:53] GPU#2:Zotac GTX 1060 6GB, 22.81MH/s
[2018-02-06 13:14:53] GPU#3:Zotac GTX 1060 6GB, 22.45MH/s
[2018-02-06 13:14:58] GPU#8:Zotac GTX 1060 6GB, 22.98MH/s
[2018-02-06 13:14:58] GPU#5:GeForce GTX 1060 6GB, 23.36MH/s
[2018-02-06 13:14:58] [S/A/T]: 0/2/2, diff: 112.542, 158.06MH/s yes!
[2018-02-06 13:14:59] GPU#9:Zotac GTX 1060 6GB, 23.49MH/s
[2018-02-06 13:15:00] GPU#1:Zotac GTX 1060 6GB, 22.47MH/s
[2018-02-06 13:15:00] GPU#4:Zotac GTX 1060 6GB, 22.24MH/s
[2018-02-06 13:15:00] GPU#0:Zotac GTX 1060 6GB, 22.06MH/s
[2018-02-06 13:15:17] lyra2v2 block 1859078, diff 37978.740
[2018-02-06 13:15:35] GPU#7:GeForce GTX 1060 6GB, 23.06MH/s
[2018-02-06 13:15:36] GPU#2:Zotac GTX 1060 6GB, 22.92MH/s
[2018-02-06 13:15:36] GPU#3:Zotac GTX 1060 6GB, 22.44MH/s
[2018-02-06 13:15:37] GPU#6:Zotac GTX 1060 6GB, 21.21MH/s
[2018-02-06 13:15:53] GPU#9:Zotac GTX 1060 6GB, 23.52MH/s
[2018-02-06 13:15:54] GPU#5:GeForce GTX 1060 6GB, 23.27MH/s
[2018-02-06 13:15:54] GPU#8:Zotac GTX 1060 6GB, 22.92MH/s
[2018-02-06 13:15:55] GPU#1:Zotac GTX 1060 6GB, 22.48MH/s
[2018-02-06 13:15:56] GPU#0:Zotac GTX 1060 6GB, 22.14MH/s
[2018-02-06 13:15:56] GPU#4:Zotac GTX 1060 6GB, 22.15MH/s
[2018-02-06 13:16:19] [S/A/T]: 0/3/3, diff: 202.867, 226.02MH/s yes!
[2018-02-06 13:16:28] [S/A/T]: 0/4/4, diff: 38.597, 226.03MH/s yes!
I believe the miner is running ok. I will try to lower the intensity from 21 to 15